Турнирная таблица. 2024-25. Паритет лига
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ССК | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 21 | 33 | 18 |
2 | Формула | 7 | 5 | 1 | 1 | 60 | 35 | 25 | 16 |
3 | Прибой 2007 | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 33 | 12 | 15 |
4 | Space Squad | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 20 | 18 | 10 |
5 | ZAO Дубль | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 9 |
6 | Наяда | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 7 |
7 | Союз 96 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 6 |
8 | ТПК-Газ | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 6 |
9 | ПК Конструктор | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 6 |
10 | ТЭМЗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 |
11 | ТКПСТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 4 |
12 | ЖМФК Паритет | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 30 | -12 | 4 |
13 | Футболика | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 3 |
14 | Сытый Кот | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 28 | -19 | 1 |
15 | ТВОРЧЕСТВО | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 | -21 | 0 |
16 | СКАНДИА | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Бешенцев Александр | ССК | 12 |
2 | Спицин Александр | ТПК-Газ | 12 |
3 | Черных Денис | Прибой 2007 | 12 |
4 | Плетнёв Павел | Формула | 11 (1) |
5 | Югов Евгений | ССК | 11 |
6 | Бариев Рамазан | Формула | 10 |
7 | Мендыкулов Артур | Space Squad Формула |
10 |
8 | Папушев Арсений | Прибой 2007 | 10 |
9 | Чубуков Алексей | ССК | 9 |
10 | Сизиков Игорь | Формула | 8 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ССК | 8:4 | 7:5 | 3:1 | 10:2 | 11:6 | 15:3 | ||||||||||
2 | Формула | 4:8 | 11:11 | 7:4 | 12:4 | 6:2 | 13:4 | 7:2 | |||||||||
3 | Прибой 2007 | 5:7 | 3:7 | 1:5 | 7:4 | 4:1 | 8:2 | 8:3 | 9:4 | ||||||||
4 | Space Squad | 11:11 | 4:3 | 6:4 | 17:2 | ||||||||||||
5 | ZAO Дубль | 7:3 | 7:2 | 5:8 | 5:4 | ||||||||||||
6 | Наяда | 5:1 | 4:5 | 7:7 | 9:5 | ||||||||||||
7 | Союз 96 | 4:7 | 2:7 | 9:6 | 9:2 | ||||||||||||
8 | ТПК-Газ | 1:3 | 4:7 | 8:5 | 3:5 | 7:3 | |||||||||||
9 | ПК Конструктор | 4:12 | 4:5 | 5:4 | 8:0 | ||||||||||||
10 | ТЭМЗ | 2:10 | 1:4 | 3:4 | 5:3 | 4:1 | |||||||||||
11 | ТКПСТ | 2:8 | 4:6 | 7:7 | 6:9 | 1:3 | 3:2 | ||||||||||
12 | ЖМФК Паритет | 6:11 | 2:6 | 3:8 | 3:1 | 4:4 | |||||||||||
13 | Футболика | 4:13 | 0:8 | 2:3 | 4:0 | ||||||||||||
14 | Сытый Кот | 2:17 | 3:7 | 4:4 | |||||||||||||
15 | ТВОРЧЕСТВО | 3:15 | 4:9 | 5:9 | |||||||||||||
16 | СКАНДИА | 2:7 | 2:9 | 1:4 | 0:4 |
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Мурашкин Алексей | ССК | 9 |
2 | Усольцев Вадим | Прибой 2007 | 8 |
3 | Спицин Александр | ТПК-Газ | 7 |
4 | Сизиков Игорь | Формула | 6 |
5 | Абулов Худодод | Space Squad | 5 |
6 | Панов Сергей | Союз 96 | 5 |
7 | Черных Денис | Прибой 2007 | 5 |
8 | Адилгалиев Амаль | Футболика | 4 |
9 | Бешенцев Александр | ССК | 4 |
10 | Кушманов Артём | Прибой 2007 | 4 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Абдуллаев Ильфат | Space Squad | 1 |
2 | Бариев Рамазан | Формула | 2 |
3 | Измагилов Ильнар | Формула | 1 |
4 | Макаров + Андрей | Футболика | 2 |
5 | Сизиков Игорь | Формула | 1 |
6 | Адилгалиев Амаль | Футболика | 1 |
7 | Аришаков Михаил | ТВОРЧЕСТВО | 1 |
8 | Баканов Артур | ТПК-Газ | 1 |
9 | Гавриченко Александр | Прибой 2007 | 1 |
10 | Головко Александр | Формула | 1 |
Полный список нарушителей |