ZAO Дубль

ГородТюмень
Район
Год основания
Сайт
Цвет формы
Номер телефона
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
ФИОДата рожденияАмплуа
  Акобян Тарон Мхитарович 15 июля 1995 Полевой
  Бобаков Максим Сергеевич 25 августа 2001 Полевой
  Гордеев Иван Ильич 22 декабря 2006 Полевой
  Данилкин Павел Сергеевич 26 ноября 2006 Полевой
  Девятков Иван Витальевич 3 января 2007 Полевой
  Крузе Владислав Александрович 29 марта 2008 Полевой
  Лехнер Матвей Алексеевич 10 марта 2009 Полевой
  Луговой Максим Сергеевич 10 апреля 2007 Полевой
  Мадияров Григорий Евгеньевич 10 июня 2008 Полевой
  Мандрыгин Константин Станиславович 22 мая 2007 Полевой
  Мелков Максим Андреевич 14 ноября 2008 Полевой
  Миначев Данис Азатович 19 мая 2004 Полевой
  Мыльников Игорь Андреевич 7 января 2006 Полевой
  Набиев Эльнар Робертович 21 апреля 1988 Полевой
  Нуркашов Темирлан Таланбекович 10 августа 2007 Полевой
  Ошанин Матвей Павлович 24 октября 2008 Полевой
  Петров Алексей Павлович 21 мая 2007 Полевой
  Полетаев Илья Александрович 30 августа 1996 Полевой
  Пристов Егор Александрович 8 декабря 2008 Полевой
  Приступа Данила Александрович 25 июня 2004 Полевой
  Роман Матвей Олегович 4 апреля 2008 Полевой
  Самоловов Антон Иванович 26 января 2008 Полевой
  Сичкарев Константин Александрович Полевой
  Троян Кирилл Сергеевич Полевой
  Чаплинский Арсений Андреевич 11 ноября 2009 Полевой
  Черных Денис Александрович 20 июня 2007 Полевой
  Шабанов Степан Сергеевич 22 августа 2008 Полевой
ФИОИгрыГолыПередачиКарточки
Акобян Тарон Мхитарович 0 0 0  
Бобаков Максим Сергеевич 0 0 0  
Гордеев Иван Ильич 0 0 0  
Данилкин Павел Сергеевич 0 0 0  
Девятков Иван Витальевич 0 0 0  
Крузе Владислав Александрович 0 0 0  
Лехнер Матвей Алексеевич 0 0 0  
Луговой Максим Сергеевич 0 0 0  
Мадияров Григорий Евгеньевич 0 0 0  
Мандрыгин Константин Станиславович 0 0 0  
Мелков Максим Андреевич 0 0 0  
Миначев Данис Азатович 0 0 0  
Мыльников Игорь Андреевич 0 0 0  
Набиев Эльнар Робертович 0 0 0  
Нуркашов Темирлан Таланбекович 0 0 0  
Ошанин Матвей Павлович 0 0 0  
Петров Алексей Павлович 0 0 0  
Полетаев Илья Александрович 0 0 0  
Пристов Егор Александрович 0 0 0  
Приступа Данила Александрович 0 0 0  
Роман Матвей Олегович 0 0 0  
Самоловов Антон Иванович 0 0 0  
Сичкарев Константин Александрович 0 0 0  
Троян Кирилл Сергеевич 0 0 0  
Чаплинский Арсений Андреевич 0 0 0  
Черных Денис Александрович 0 0 0  
Шабанов Степан Сергеевич 0 0 0  
ТурнирСоперникДатаСчет
2025. Бронзовая лига Прочные люди 7 сентября 2025 в 19:30 0:5
2025. Бронзовая лига АТМ 7 сентября 2025 в 17:00 0:5
2025. Бронзовая лига Боштол 7 сентября 2025 в 10:00 0:5
2025. Бронзовая лига МФК Тюмень-Тавда 2010-2 3 сентября 2025 в 21:00 0:5
2025. Бронзовая лига ЭФА 30 августа 2025 в 19:30 0:5
2025. Бронзовая лига Мегатор 24 августа 2025 в 18:00 2:9
2025. Бронзовая лига Дерби 16 августа 2025 в 20:00 0:3
2025. Бронзовая лига Мегатор 13 августа 2025 в 21:00 3:11
2025. Бронзовая лига Прочные люди 31 июля 2025 в 21:00 3:5
2025. Бронзовая лига Боштол 27 июля 2025 в 20:00 2:9
2025. Бронзовая лига ЭФА 23 июля 2025 в 19:00 4:5
Бронзовая лига А Стрела 6 июля 2025 в 18:00 4:4
Бронзовая лига А АТМ 24 июня 2025 в 22:00 3:3
Бронзовая лига А Дерби 21 июня 2025 в 19:00 2:5
Бронзовая лига А ТВОРЧЕСТВО 6 июня 2025 в 20:30 5:3
Бронзовая лига А Чайхана 1 июня 2025 в 18:00 7:4
Бронзовая лига А Алмаз 2009 30 мая 2025 в 21:00 8:2
Бронзовая лига А МФК Тюмень-Тавда 2010-2 21 мая 2025 в 21:30 0:0
2025. 7х7. Общий кубок Паритет 7х7 20 мая 2025 в 21:00 0:12
Паритет лига 1 плей-офф Формула 20 апреля 2025 в 22:00 2:5
Паритет лига 1 плей-офф Формула 13 апреля 2025 в 13:00 –:–
Паритет лига 1 плей-офф Формула 8 апреля 2025 в 20:00 5:3
Паритет лига 1 плей-офф ССК 31 марта 2025 в 23:00 2:5
Паритет лига 1 плей-офф ССК 28 марта 2025 в 19:20 0:4
Паритет лига 1 плей-офф ПК Конструктор 27 марта 2025 в 23:00 0:0
Лучшее место: нет
Худшее место: нет

Самая крупная победа: 18:5 против Сытый Кот 6 февраля 2025
Самое крупное поражение: 0:12 против Паритет 7х7 20 мая 2025
Больше всего мячей забито: 18:5 против Сытый Кот 6 февраля 2025
Больше всего мячей пропущено: 3:12 против Наяда 9 марта 2025

Количество сыгранных игр: 1
Количество побед: 0
Количество поражений: 1
Количество ничьих: 0
Нет наград.