ZAO Дубль
| ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| Акобян Тарон Мхитарович | 0 | 0 | 0 | |
| Бобаков Максим Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Гордеев Иван Ильич | 0 | 0 | 0 | |
| Данилкин Павел Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Девятков Иван Витальевич | 0 | 0 | 0 | |
| Крузе Владислав Александрович | 0 | 0 | 0 | |
| Лехнер Матвей Алексеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Луговой Максим Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Мадияров Григорий Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | |
| Мандрыгин Константин Станиславович | 0 | 0 | 0 | |
| Мелков Максим Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
| Миначев Данис Азатович | 0 | 0 | 0 | |
| Мыльников Игорь Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
| Набиев Эльнар Робертович | 0 | 0 | 0 | |
| Нуркашов Темирлан Таланбекович | 0 | 0 | 0 | |
| Ошанин Матвей Павлович | 0 | 0 | 0 | |
| Петров Алексей Павлович | 0 | 0 | 0 | |
| Полетаев Илья Александрович | 0 | 0 | 0 | |
| Пристов Егор Александрович | 0 | 0 | 0 | |
| Приступа Данила Александрович | 0 | 0 | 0 | |
| Роман Матвей Олегович | 0 | 0 | 0 | |
| Самоловов Антон Иванович | 0 | 0 | 0 | |
| Сичкарев Константин Александрович | 0 | 0 | 0 | |
| Троян Кирилл Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Чаплинский Арсений Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
| Черных Денис Александрович | 0 | 0 | 0 | |
| Шабанов Степан Сергеевич | 0 | 0 | 0 |
Лучшее место: нет
Худшее место: нет
Самая крупная победа: 18:5 против Сытый Кот 6 февраля 2025
Самое крупное поражение: 0:12 против Паритет 7х7 20 мая 2025
Больше всего мячей забито: 18:5 против Сытый Кот 6 февраля 2025
Больше всего мячей пропущено: 3:12 против Наяда 9 марта 2025
Количество сыгранных игр: 1
Количество побед: 0
Количество поражений: 1
Количество ничьих: 0
Нет наград.

