Расписание матчей. 2024-25. 2 лига
1 Тур
| 22 октября 2024 | 22:00 | Нефтегазстройсервис | 4:2 | МФК Тюмень 2009 | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
| 29 октября 2024 | 19:00 | КСТ-72 | 8:2 | Форвард | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 22:00 | Нефтегазстройсервис | 8:3 | ГАЗПРОМ | СофиЛенд. Лесобазовская 8а | |
| 30 октября 2024 | 20:15 | ЛУКОЙЛ | 1:2 | СоровскНефть | Строймаш |
| 2 ноября 2024 | 21:00 | Лизинговый центр | 1:4 | Сантехкомплектмонтаж | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
| 21:30 | Динамо | 2:3 | Союз | Центральный |
2 Тур
| 4 ноября 2024 | 21:00 | МФК Тюмень 2009 | 2:1 | СоровскНефть | Партиком |
| 5 ноября 2024 | 19:00 | УМК-Сталь | —:— | КСТ-72 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | 4:4 | Нефтегазстройсервис | СофиЛенд. Лесобазовская 8а | |
| 6 ноября 2024 | 23:00 | Форвард | 1:7 | ЛУКОЙЛ | Партиком |
| 8 ноября 2024 | 19:00 | ГАЗПРОМ | 3:1 | Динамо | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 9 ноября 2024 | 21:00 | Лизинговый центр | 0:4 | Союз | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
3 Тур
| 12 ноября 2024 | 19:00 | КСТ-72 | 4:2 | ГАЗПРОМ | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 22:00 | Нефтегазстройсервис | —:— | УМК-Сталь | СофиЛенд. Лесобазовская 8а | |
| 13 ноября 2024 | 20:25 | Сантехкомплектмонтаж | 3:6 | ЛУКОЙЛ | Строймаш |
| 15 ноября 2024 | 19:00 | Союз | 7:7 | ГАЗПРОМ | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 17 ноября 2024 | 20:00 | Лизинговый центр | 3:1 | СоровскНефть | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
| 21:30 | Динамо | 3:8 | Форвард | Центральный |
4 Тур
| 18 ноября 2024 | 21:45 | ЛУКОЙЛ | 1:9 | МФК Тюмень 2009 | Строймаш |
| 19 ноября 2024 | 19:00 | КСТ-72 | 1:1 | Сантехкомплектмонтаж | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 22:00 | Нефтегазстройсервис | 8:3 | Форвард | СофиЛенд. Лесобазовская 8а | |
| 22 ноября 2024 | 19:00 | ГАЗПРОМ | 5:3 | СоровскНефть | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 23 ноября 2024 | 21:00 | Динамо | 3:7 | Нефтегазстройсервис | Центральный |
| 21:00 | УМК-Сталь | —:— | Лизинговый центр | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
5 Тур
| 27 ноября 2024 | 20:15 | ЛУКОЙЛ | 3:4 | ГАЗПРОМ | Строймаш |
| 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | —:— | УМК-Сталь | Партиком | |
| 23:00 | Форвард | 4:6 | Союз | Партиком |
6 Тур
| 3 декабря 2024 | 19:00 | КСТ-72 | 5:5 | ЛУКОЙЛ | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 5 декабря 2024 | 23:00 | Форвард | 1:3 | Сантехкомплектмонтаж | Партиком |
| 6 декабря 2024 | 19:00 | ГАЗПРОМ | 6:1 | Лизинговый центр | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 21:00 | МФК Тюмень 2009 | 4:2 | Союз | Партиком | |
| 7 декабря 2024 | 21:00 | УМК-Сталь | —:— | Динамо | Центральный |
7 Тур
| 9 декабря 2024 | 20:15 | СоровскНефть | —:— | УМК-Сталь | Центральный |
| 10 декабря 2024 | 19:00 | КСТ-72 | 2:2 | МФК Тюмень 2009 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 22:00 | Союз | 3:12 | Нефтегазстройсервис | СофиЛенд. Лесобазовская 8а | |
| 11 декабря 2024 | 20:25 | Лизинговый центр | 3:4 | ЛУКОЙЛ | Строймаш |
| 13 декабря 2024 | 21:00 | Форвард | 1:17 | МФК Тюмень 2009 | Партиком |
| 15 декабря 2024 | 17:00 | Сантехкомплектмонтаж | 6:1 | Союз | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
8 Тур
| 16 декабря 2024 | 20:15 | СоровскНефть | 7:3 | Форвард | Центральный |
| 17 декабря 2024 | 21:00 | Лизинговый центр | 3:4 | МФК Тюмень 2009 | Партиком |
| 18 декабря 2024 | 20:25 | ЛУКОЙЛ | —:— | УМК-Сталь | Строймаш |
| 20 декабря 2024 | 19:00 | Сантехкомплектмонтаж | 3:3 | ГАЗПРОМ | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 21 декабря 2024 | 21:00 | УМК-Сталь | —:— | Союз | Партиком |
| 21:00 | Динамо | 4:3 | КСТ-72 | Центральный | |
| 22:00 | Лизинговый центр | 4:1 | Форвард | Партиком |
9 Тур
| 24 декабря 2024 | 19:00 | КСТ-72 | 6:5 | Союз | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 21:00 | МФК Тюмень 2009 | 6:1 | Сантехкомплектмонтаж | Партиком | |
| 22:00 | Нефтегазстройсервис | 8:3 | Лизинговый центр | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
10 Тур
| 28 декабря 2024 | 21:00 | Динамо | 0:6 | Сантехкомплектмонтаж | Центральный |
| 6 января 2025 | 20:15 | СоровскНефть | 6:3 | Динамо | Центральный |
| 7 января 2025 | 22:20 | Нефтегазстройсервис | 7:2 | ЛУКОЙЛ | Софиленд |
11 Тур
| 10 января 2025 | 19:00 | ГАЗПРОМ | 7:4 | Форвард | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 11 января 2025 | 21:30 | Динамо | 1:2 | Лизинговый центр | Центральный |
| 12 января 2025 | 21:00 | Сантехкомплектмонтаж | 6:1 | СоровскНефть | Партиком |
12 Тур
| 13 января 2025 | 21:30 | Динамо | 2:3 | Союз | Центральный |
| 14 января 2025 | 19:00 | КСТ-72 | 6:3 | Лизинговый центр | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 15 января 2025 | 20:25 | ЛУКОЙЛ | 8:4 | Динамо | Строймаш |
| 17 января 2025 | 19:00 | ГАЗПРОМ | 3:8 | МФК Тюмень 2009 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 18 января 2025 | 12:00 | СоровскНефть | 2:4 | КСТ-72 | Центральный |
| 19 января 2025 | 20:00 | Сантехкомплектмонтаж | 5:3 | Лизинговый центр | Партиком |
13 Тур
| 20 января 2025 | 20:15 | СоровскНефть | 8:1 | Союз | Центральный |
| 21 января 2025 | 22:00 | Нефтегазстройсервис | 4:2 | КСТ-72 | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
| 22 января 2025 | 20:25 | ЛУКОЙЛ | 3:1 | Союз | Строймаш |
| 24 января 2025 | 19:00 | ГАЗПРОМ | 5:4 | Нефтегазстройсервис | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
14 Тур
| 27 января 2025 | 20:15 | СоровскНефть | 2:9 | Нефтегазстройсервис | Центральный |
| 28 января 2025 | 19:00 | КСТ-72 | 6:2 | Форвард | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 29 января 2025 | 20:25 | ЛУКОЙЛ | 5:5 | Лизинговый центр | Строймаш |
| 1 февраля 2025 | 21:00 | Динамо | 4:8 | МФК Тюмень 2009 | Центральный |
15 Тур
| 3 февраля 2025 | 20:15 | СоровскНефть | 0:5 | МФК Тюмень 2009 | Центральный |
| 4 февраля 2025 | 19:00 | КСТ-72 | 6:2 | Динамо | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 22:00 | Нефтегазстройсервис | 4:3 | Сантехкомплектмонтаж | СофиЛенд. Лесобазовская 8а | |
| 5 февраля 2025 | 20:25 | ЛУКОЙЛ | 10:0 | Форвард | Строймаш |
| 22:00 | Лизинговый центр | 4:5 | ГАЗПРОМ | Партиком | |
| 8 февраля 2025 | 14:00 | СоровскНефть | 2:5 | ЛУКОЙЛ | Центральный |
| 22:00 | Союз | 2:5 | Форвард | Партиком |
16 Тур
| 10 февраля 2025 | 20:00 | СоровскНефть | 6:5 | Лизинговый центр | Центральный |
| 21:00 | Динамо | 1:1 | ГАЗПРОМ | Центральный | |
| 11 февраля 2025 | 22:00 | Нефтегазстройсервис | 11:3 | Форвард | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
17 Тур
| 14 февраля 2025 | 21:00 | ЛУКОЙЛ | 1:8 | МФК Тюмень 2009 | Партиком |
| 15 февраля 2025 | 22:00 | Союз | 4:1 | Сантехкомплектмонтаж | Партиком |
| 17 февраля 2025 | 20:15 | СоровскНефть | 6:4 | Форвард | Центральный |
| 21:30 | Динамо | 2:6 | Лизинговый центр | Центральный | |
| 18 февраля 2025 | 22:00 | Нефтегазстройсервис | 4:2 | Союз | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
| 19 февраля 2025 | 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | 4:4 | КСТ-72 | Партиком |
| 21 февраля 2025 | 19:00 | ГАЗПРОМ | 3:3 | Союз | Партиком |
18 Тур
| 25 февраля 2025 | 19:00 | КСТ-72 | 3:8 | Нефтегазстройсервис | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 26 февраля 2025 | 20:25 | ЛУКОЙЛ | 7:3 | Сантехкомплектмонтаж | Строймаш |
| 23:00 | Форвард | 4:5 | Лизинговый центр | Партиком | |
| 28 февраля 2025 | 19:00 | Форвард | 1:11 | ГАЗПРОМ | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
19 Тур
| 3 марта 2025 | 21:00 | МФК Тюмень 2009 | 8:0 | Лизинговый центр | Партиком |
| 21:30 | Динамо | 2:7 | Форвард | Центральный | |
| 4 марта 2025 | 19:00 | КСТ-72 | 6:1 | Союз | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 5 марта 2025 | 20:25 | ЛУКОЙЛ | 2:4 | Нефтегазстройсервис | Строймаш |
| 7 марта 2025 | 19:00 | ГАЗПРОМ | 2:2 | ЛУКОЙЛ | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 20:00 | МФК Тюмень 2009 | 6:3 | КСТ-72 | Партиком |
20 Тур
| 10 марта 2025 | 21:00 | МФК Тюмень 2009 | 6:1 | ГАЗПРОМ | Партиком |
| 11 марта 2025 | 19:00 | КСТ-72 | 3:2 | СоровскНефть | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 22:00 | Лизинговый центр | 4:10 | Нефтегазстройсервис | СофиЛенд. Лесобазовская 8а | |
| 14 марта 2025 | 19:00 | ГАЗПРОМ | 8:4 | КСТ-72 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 15 марта 2025 | 21:00 | Динамо | 1:3 | СоровскНефть | Центральный |
| 21:00 | Сантехкомплектмонтаж | 11:3 | Форвард | Партиком | |
| 22:00 | Союз | 3:7 | ЛУКОЙЛ | Партиком |
21 Тур
| 18 марта 2025 | 22:00 | Нефтегазстройсервис | 6:3 | СоровскНефть | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
| 19 марта 2025 | 21:00 | МФК Тюмень 2009 | 5:1 | Сантехкомплектмонтаж | Партиком |
| 22 марта 2025 | 14:00 | СоровскНефть | 7:2 | Союз | Центральный |
| 21:00 | Динамо | 2:3 | Сантехкомплектмонтаж | Центральный | |
| 23 марта 2025 | 16:00 | Лизинговый центр | 4:3 | КСТ-72 | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
22 Тур
| 24 марта 2025 | 20:15 | СоровскНефть | 4:4 | ГАЗПРОМ | Центральный |
| 25 марта 2025 | 22:00 | Нефтегазстройсервис | 7:3 | Динамо | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
| 26 марта 2025 | 20:25 | ЛУКОЙЛ | 1:5 | КСТ-72 | Строймаш |
| 27 марта 2025 | 21:00 | МФК Тюмень 2009 | 8:0 | Форвард | Партиком |
| 29 марта 2025 | 21:00 | Динамо | 1:8 | ЛУКОЙЛ | Центральный |
| 30 марта 2025 | 21:00 | Союз | 2:14 | Лизинговый центр | Партиком |
| 31 марта 2025 | 22:00 | Сантехкомплектмонтаж | 2:3 | ГАЗПРОМ | Партиком |
| 5 апреля 2025 | 21:00 | Динамо | 2:6 | МФК Тюмень 2009 | Центральный |
| 8 апреля 2025 | 21:30 | СоровскНефть | 3:5 | Сантехкомплектмонтаж | Центральный |
| 11 апреля 2025 | 00:00 | Союз | 0:5 | МФК Тюмень 2009 | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |
| 15 апреля 2025 | 22:00 | МФК Тюмень 2009 | 2:3 | Нефтегазстройсервис | СофиЛенд. Лесобазовская 8а |