Турнирная таблица. 2025. 7х7 Золотая-ПАРИТЕТ-лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спорт Мода | 16 | 14 | 0 | 2 | 103 | 68 | 35 | 42 |
| 2 | Баня народная | 16 | 12 | 0 | 4 | 71 | 37 | 34 | 36 |
| 3 | КСТ-72 | 15 | 10 | 2 | 3 | 71 | 31 | 40 | 32 |
| 4 | Паритет 7х7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 74 | 38 | 36 | 28 |
| 5 | МФК Кулаково | 16 | 9 | 0 | 7 | 70 | 55 | 15 | 27 |
| 6 | Лесобаза | 16 | 6 | 2 | 8 | 50 | 68 | -18 | 20 |
| 7 | Спортшкола Талица | 15 | 4 | 0 | 11 | 38 | 75 | -37 | 12 |
| 8 | Ньюпорт | 16 | 2 | 1 | 13 | 43 | 106 | -63 | 7 |
| 9 | София Юн. | 16 | 2 | 0 | 14 | 44 | 86 | -42 | 6 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Трофимов Михаил | Паритет 7х7 | 35 |
| 2 | Копылов Роман | Спорт Мода | 21 |
| 3 | Бирюков Александр | Спорт Мода | 15 (1) |
| 4 | Нерсесян Ваник | Баня народная | 13 |
| 5 | Руденко Андрей | КСТ-72 | 13 |
| 6 | Казанцев Матвей | Спорт Мода | 11 |
| 7 | Куликов Дмитрий | МФК Кулаково | 11 |
| 8 | Сычев Данил | КСТ-72 | 11 |
| 9 | Гулиев Рамиль | МФК Кулаково | 10 |
| 10 | Самодуров Игорь | Спортшкола Талица | 10 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Копылов Роман | Спорт Мода | 22 |
| 2 | Мирзеханов Сократ | Баня народная | 9 |
| 3 | Нерсесян Ваник | Баня народная | 9 |
| 4 | Легостаев Никита | Спорт Мода | 8 |
| 5 | Кавтарашвили Руслан | Спорт Мода | 7 |
| 6 | Куликов Дмитрий | МФК Кулаково | 7 |
| 7 | Мирзаев Асиман | Лесобаза | 7 |
| 8 | Котурбаш Дмитрий | Баня народная | 6 |
| 9 | Лисогоров Дмитрий | Паритет 7х7 | 6 |
| 10 | Мирзаев Пейман | Лесобаза | 6 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Бахур Иван | Баня народная | 2 |
| 2 | Останин Андрей | Паритет 7х7 | 4 |
| 3 | Бакушин Роман | Баня народная | 3 |
| 4 | Замтарадзе Георгий | МФК Кулаково | 1 |
| 5 | Каибов Вадим | Баня народная | 3 |
| 6 | Кардаков Андрей | МФК Кулаково | 1 |
| 7 | Котурбаш Дмитрий | Баня народная | 1 |
| 8 | Назаров Никита | Лесобаза | 1 |
| 9 | Парфенов Данил | МФК Кулаково | 3 |
| 10 | Сычев Данил | КСТ-72 | 3 |
| Полный список нарушителей | |||