Каибов Вадим Нуреддинонович

ФамилияКаибов
ИмяВадим
ОтчествоНуреддинонович
Возраст2024
Дата рождения
ПозицияПолевой
Рост, см
Вес, кг
Нога
СезонКомандаЧемпионатМГПЖККК
2023 Баня народная 2024. Новогодний 5 0 0 0 0
2023-2024 Чинги-Тура-Сбербанк 2023-24. Кубок города 1 0 0 0 0
2023-2024 Чинги-Тура-Сбербанк 2023-24. Высшая лига 1 0 0 0 0
2023 Прибой 2023. Кубок г.Тюмени. 11х11 1 0 0 0 0
2023 Баня народная 2023. Софиленд 7х7. Золотая лига 13 2 0 1 0
2023 Баня народная 2023. Предсезонный 7х7 4 1 0 0 0
2023 Прибой 2023. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 5 1 0 0 0
2023 Чинги-Тура-Сбербанк 2023. Высшая лига. Плей-офф 2 1 0 0 1
2022-2023 Баня народная Новогодний-2023 6 1 0 1 0
2022-2023 Чинги-Тура-Сбербанк Кубок г Тюмень 2 2 0 0 0
2022-2023 Чинги-Тура-Сбербанк 2022-23. Высшая лига 8 1 0 1 0
2022 Прибой 2022. Кубок г.Тюмени 2 0 0 0 0
2022 Прибой 2022. Блиц турнир 2 0 0 0 0
2022 Прибой 2022. Чемпионат г.Тюмени по футболу. 1 группа 3 0 0 2 0
2021 Баня народная 2021-22, Тренировочный процесс. Новогодний Уровень. 5 1 0 0 0
2021-2022 Прибой 2022. Чемпионат г.Тюмени 11х11 2 1 0 0 0
2021-2022 Газпромбанк 2021-22.Тренировочный процесс. Навылет. 2 1 0 0 0
2021-2022 Газпромбанк 2022. Высшая лига 15 0 0 0 0
2021 Прибой 2021. Первенство г.Тюмени. 1 группа 6 1 0 1 0
2021-2022 Газпромбанк 2022. Чемпионат г.Тюмени. Плей-офф 0 0 0 0 0
2021 Газпромбанк 2021. Кубок г.Тюмени 3 0 0 0 0
2021 Газпромбанк 2021. Чемпионат г. Тюмени. Высшая лига 18 5 0 0 0
2019-2020 Газпромбанк 2019-20. Кубок г.Тюмени 4 5 0 0 0
2019-2020 Газпромбанк 2019-20. Высшая лига 21 5 0 1 1
2019 Прибой 2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 12 2 0 0 0
2018-2019 Газпромбанк 2018-19. Кубок 3 0 0 1 0
2018-2019 Газпромбанк 2018-19. Суперлига. 1 этап 11 2 0 1 0
2018-2019 Газпромбанк 2018-2019гг. Чемпионат г.Тюмени. Суперлига 5 1 0 0 0
2018 Прибой 2018. Чемпионат города.1 группа 5 0 0 0 0
2018 Прибой 2018. Кубок г.Тюмени 0 0 0 1 0
2017-2018 Газпромбанк 2017-2018. Кубок г.Тюмени 2 0 0 0 0
2017-2018 Газпромбанк 2017-2018. Чемпионат г.Тюмени. Суперлига. 1 этап 13 2 0 0 0
2017-2018 Газпромбанк 2017-18. Суперлига. 6 2 0 0 0
2017 Прибой 2017. Чемпионат г.Тюмени. 1 лига 6 0 0 0 0
2017 Прибой 2017. Кубок г.Тюмени 4 1 0 0 0
2017 Прибой 2017. Чемпионат г.Тюмени. 1 этап 8 1 0 3 0
2017 Чинги-Тура-Сбербанк-2 2017. Кубок Высшей лиги 3 0 0 0 0
2016-2017 Чинги-Тура-Сбербанк-2 2017. Кубок г.Тюмени по мини-футболу 1 0 0 0 0
2016-2017 Чинги-Тура-Сбербанк-2 2016-2017. Суперлига. 1 этап 15 4 0 2 0
2016-2017 Чинги-Тура-Сбербанк-2 2017. Высшая лига 6 2 0 0 1
2016 Прибой 2016. Кубок г.Тюмени по футболу 2 0 0 1 0
2016 Прибой 2016. Чемпионат г.Тюмени по футболу. 1 группа 18 0 0 2 0
2015-2016 АДС 2015-16. Кубок г.Тюмени по мини-футболу 0 0 0 1 0
2015-2016 АДС 2015-16. Чемпионат г.Тюмени. Суперлига 19 3 0 5 0
2015 Прибой 2015. Кубок г.Тюмени по футболу 4 0 0 0 0
2014-2015 Прибой 2015. Чемпионат г.Тюмени по футболу. 1 лига 13 0 0 1 0
Всего287480253