Мегатор
Город | Тюмень |
Район | |
Год основания | |
Сайт | |
Цвет формы | Бирюзовый |
Номер телефона | |
Менеджер | Мегатор Александр (avtozakaz72) |
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
Пахомов Александр Олегович | 25 июня 1983 | Вратарь | |
Силиенко Денис Сергеевич | 9 июня 1984 | Вратарь | |
Козлов Александр Сергеевич | 12 января 1998 | Нападающий | |
Васильев Николай | Полевой | ||
Волков Дмитрий | Полевой | ||
Достовалов Сергей | Полевой | ||
Дьячков Александр Дмитриевич | 22 августа 2003 | Полевой | |
Зайцев Сергей | Полевой | ||
Коротков Владимир | Полевой | ||
Кулешов Сергей Эдуардов | 18 декабря 2003 | Полевой | |
Мануйлов Михаил Юрьевич | 12 ноября 1990 | Полевой | |
Палкин Никита Владимирович | 15 сентября 2003 | Полевой | |
Перегудов Аркадий | Полевой | ||
Полыгалов Антон | Полевой | ||
Пырлич Дмитрий Васильевич | 1 марта 1985 | Полевой | |
Решетников Антон Юрьевич | 14 июня 1988 | Полевой | |
Старченко Александр | Полевой | ||
Чесалин Антон Вячеславович | 21 июня 1994 | Полевой |
ФИО | Игры | Голы | Карточки |
---|---|---|---|
Пахомов Александр Олегович | 0 | 0 | |
Силиенко Денис Сергеевич | 0 | 0 | |
Козлов Александр Сергеевич | 0 | 0 | |
Васильев Николай | 0 | 0 | |
Волков Дмитрий | 0 | 0 | |
Достовалов Сергей | 0 | 0 | |
Дьячков Александр Дмитриевич | 0 | 0 | |
Зайцев Сергей | 0 | 0 | |
Коротков Владимир | 0 | 0 | |
Кулешов Сергей Эдуардов | 0 | 0 | |
Мануйлов Михаил Юрьевич | 0 | 0 | |
Палкин Никита Владимирович | 0 | 0 | |
Перегудов Аркадий | 0 | 0 | |
Полыгалов Антон | 0 | 0 | |
Пырлич Дмитрий Васильевич | 0 | 0 | |
Решетников Антон Юрьевич | 0 | 0 | |
Старченко Александр | 0 | 0 | |
Чесалин Антон Вячеславович | 0 | 0 |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
2022. Кубок 3 лиги | СоровскНефть | 6 мая 2022 в 21:00 | 2:4 |
2022. Кубок 3 лиги | Союз | 4 мая 2022 в 21:00 | 7:3 |
2022. Кубок 3 лиги | Спарта | 29 апреля 2022 в 22:00 | 5:3 |
2022. 3 лига | Динамо | 27 апреля 2022 в 22:00 | 5:4 |
2022. 3 лига | Триада | 23 апреля 2022 в 22:00 | 5:2 |
2022. 3 лига | ГБО сервис- Олимпия | 19 апреля 2022 в 20:30 | 2:7 |
2022. 3 лига | Форвард | 16 апреля 2022 в 20:00 | 7:5 |
2022. 3 лига | Спарта | 13 апреля 2022 в 22:00 | 5:6 |
2022. 3 лига | София | 10 апреля 2022 в 18:15 | 5:9 |
2022. 3 лига | Союз | 4 апреля 2022 в 22:00 | 1:2 |
2022. 3 лига | Авангард | 27 марта 2022 в 22:00 | 1:2 |
2022. 3 лига | Транснефть | 24 марта 2022 в 21:30 | 0:2 |
2022. 3 лига | СоровскНефть | 16 марта 2022 в 20:00 | 4:4 |
2022. 3 лига | Чинги- Тура Тюмень | 12 марта 2022 в 17:00 | 5:3 |
2022. 3 лига | Мостострой 11 | 4 марта 2022 в 20:00 | 1:5 |
2022. 3 лига | ПОДАРКИ | 26 февраля 2022 в 17:00 | 4:1 |
2022. 3 лига | Газпромнефть -2 | 20 февраля 2022 в 21:00 | 3:0 |
2022. 3 лига | ТННЦ | 10 февраля 2022 в 19:45 | 3:2 |
2022. 3 лига | София | 6 февраля 2022 в 18:15 | 2:5 |
2022. 3 лига | Форвард | 28 января 2022 в 21:00 | 6:5 |
2022. 3 лига | Триада | 23 января 2022 в 22:00 | 4:4 |
2022. 3 лига | Спарта | 20 января 2022 в 23:00 | 4:2 |
2022. 3 лига | СоровскНефть | 14 января 2022 в 21:30 | 3:1 |
2022. 3 лига | Транснефть | 30 декабря 2021 в 21:30 | 5:1 |
2022. 3 лига | ПОДАРКИ | 19 декабря 2021 в 20:30 | 5:1 |
Лучшее место: 2 место в 2017. Кубок 5 лиги
Худшее место: 13 место в 2019-20. 4 лига
Самая крупная победа: 11:1 против Мидгард 25 января 2017
Самое крупное поражение: 1:5 против Мостострой 11 4 марта 2022
Больше всего мячей забито: 11:1 против Мидгард 25 января 2017
Больше всего мячей пропущено: 1:5 против Мостострой 11 4 марта 2022
Количество сыгранных игр: 160
Количество побед: 63
Количество поражений: 84
Количество ничьих: 13
Нет наград.