Турнирная таблица. 2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прибой | 17 | 14 | 1 | 2 | 88 | 22 | 66 | 43 |
2 | ТДСК | 17 | 14 | 0 | 3 | 67 | 27 | 40 | 42 |
3 | Газпромбанк | 17 | 13 | 0 | 4 | 77 | 40 | 37 | 39 |
4 | Сибинтел | 17 | 12 | 0 | 5 | 64 | 41 | 23 | 36 |
5 | Чинги-Тура-Сбербанк | 17 | 8 | 1 | 8 | 50 | 46 | 4 | 25 |
6 | ТПЗ-Дубль | 17 | 7 | 2 | 8 | 51 | 42 | 9 | 23 |
7 | Сиббурмаш | 17 | 6 | 1 | 10 | 34 | 62 | -28 | 19 |
8 | Юпитер | 17 | 3 | 0 | 14 | 41 | 88 | -47 | 9 |
9 | Арсиб | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 | 4 |
10 | Фанспорт | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 101 | -87 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Кавтарашвили Руслан | Прибой | 30 (2) |
2 | Ахмеров Артур | Прибой | 23 |
3 | Кошелев Сергей | Сибинтел | 20 (1) |
4 | Подкорытов Вячеслав | Газпромбанк | 18 |
5 | Флорев Тодор | Чинги-Тура-Сбербанк | 18 |
6 | Копылов Роман | Юпитер | 16 (4) |
7 | Слободян Игорь | Газпромбанк | 14 (1) |
8 | Кальченко Евгений | Газпромбанк | 12 (1) |
9 | Давлятчин Сергей | ТДСК | 10 |
10 | Павлов Александр | ТДСК | 10 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Сариев Серткали | Чинги-Тура-Сбербанк | 6 |
2 | Бикчантаев Альберт | ТДСК | 5 |
3 | Москвин Денис | Газпромбанк | 3 1 |
4 | Рыбиков Станислав | Сиббурмаш | 5 |
5 | Топорченко Вадим | Газпромбанк | 3 1 |
6 | Ахметов Вадим | Чинги-Тура-Сбербанк | 4 |
7 | Одинаев Замон | Юпитер | 4 |
8 | Сычев Данил | ТПЗ-Дубль | 2 1 |
9 | Флорев Тодор | Чинги-Тура-Сбербанк | 4 |
10 | Антонов Игорь | Чинги-Тура-Сбербанк | 3 |
Полный список нарушителей |