ТПЗ-Дубль

ГородТюмень
Район
Год основания
Сайт
Цвет формы
Номер телефона
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
ФИОДата рожденияАмплуа
  Аюпов Камиль Ирекович 2 апреля 2001 Вратарь
  Сытик Аркадий Вратарь
  Ащеулов Никита Сергеевич 2 ноября 2000 Защитник
  Сероев Кирилл Анатольевич 14 ноября 2001 Полузащитник
  Тихонов Максим Алексеевич 24 января 2002 Полузащитник
  Артемьев Иван Артёмович 10 января 2002 Нападающий
  Денисов Павел Александрович 24 июля 1997 Нападающий
  Сычев Данил Викторович 21 января 2000 Нападающий
  Азаматов Марат Полевой
  Бардаков Майкл Полевой
  Бахур Иван Николаевич 28 июня 1994 Полевой
  Гольц Игорь Полевой
  Дедюхин Артем Эдуардович 7 апреля 1995 Полевой
  Дмитриев Матвей Игоревич 26 января 2001 Полевой
  Калугарь Иван Николаевич 6 февраля 1995 Полевой
  Касимов Кирилл Вячеславович 25 мая 1997 Полевой
  Ковязин Михаил Полевой
  Кожурин Олег Полевой
  Кремцев Игорь Олегович 23 февраля 1995 Полевой
  Лебедев Богдан Полевой
  Перевалов Антон Полевой
  Пытько Дмитрий Полевой
  Рязанов Алексей Петрович 8 сентября 1981 Полевой
  Рязанов Павел Петрович 1 октября 1986 Полевой
  Сметанин Иван Сергеевич 26 марта 1996 Полевой
  Сорокин Яков Александрович 31 января 2002 Полевой
  Федин Егор Полевой
  Фомин Роман Полевой
  Чмутин Владимир Полевой
  Шайдуров Максим Владимирович 31 января 1996 Полевой
  Эрманис Андрей Полевой
ФИОИгрыГолыПередачиКарточки
Аюпов Камиль Ирекович 0 0 0  
Сытик Аркадий 0 0 0  
Ащеулов Никита Сергеевич 0 0 0  
Сероев Кирилл Анатольевич 0 0 0  
Тихонов Максим Алексеевич 0 0 0  
Артемьев Иван Артёмович 0 0 0  
Денисов Павел Александрович 0 0 0  
Сычев Данил Викторович 0 0 0  
Азаматов Марат 0 0 0  
Бардаков Майкл 0 0 0  
Бахур Иван Николаевич 0 0 0  
Гольц Игорь 0 0 0  
Дедюхин Артем Эдуардович 0 0 0  
Дмитриев Матвей Игоревич 0 0 0  
Калугарь Иван Николаевич 0 0 0  
Касимов Кирилл Вячеславович 0 0 0  
Ковязин Михаил 0 0 0  
Кожурин Олег 0 0 0  
Кремцев Игорь Олегович 0 0 0  
Лебедев Богдан 0 0 0  
Перевалов Антон 0 0 0  
Пытько Дмитрий 0 0 0  
Рязанов Алексей Петрович 0 0 0  
Рязанов Павел Петрович 0 0 0  
Сметанин Иван Сергеевич 0 0 0  
Сорокин Яков Александрович 0 0 0  
Федин Егор 0 0 0  
Фомин Роман 0 0 0  
Чмутин Владимир 0 0 0  
Шайдуров Максим Владимирович 0 0 0  
Эрманис Андрей 0 0 0  
ТурнирСоперникДатаСчет
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Газпромбанк 29 октября 2019 в 19:00 1:2
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 ТДСК 17 октября 2019 в 20:00 2:3
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Юпитер 27 сентября 2019 в 20:30 6:2
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Сиббурмаш 18 сентября 2019 в 20:30 6:4
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Сибинтел 9 сентября 2019 в 20:30 1:3
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Фанспорт 4 сентября 2019 в 20:30 6:0
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Прибой 17 августа 2019 в 17:00 1:6
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Чинги-Тура-Сбербанк 12 августа 2019 в 21:00 3:3
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Газпромбанк 30 июля 2019 в 19:00 1:2
2019. Кубок города. 11х11 Чинги-Тура-Сбербанк 23 июля 2019 в 20:30 2:3
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Фанспорт 18 июля 2019 в 19:30 6:0
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Сиббурмаш 15 июля 2019 в 19:30 0:2
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Проэволюшн 11 июля 2019 в 19:30 –:–
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 ТДСК 10 июля 2019 в 21:00 1:2
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Прибой 8 июля 2019 в 19:30 2:2
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Юпитер 5 июля 2019 в 19:30 5:3
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Сибинтел 21 июня 2019 в 21:00 7:3
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Арсиб 7 июня 2019 в 21:00 3:1
2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 Чинги-Тура-Сбербанк 30 мая 2019 в 21:00 0:4
2018-19. Суперлига. 1 этап Элемент 1 января 2019 в 00:00 0:5
2018-19. Суперлига. 1 этап ТННЦ 1 января 2019 в 00:00 0:5
2018-19. Суперлига. 1 этап София Юн. 1 января 2019 в 00:00 0:5
2018-19. Суперлига. 1 этап Прибой 22 декабря 2018 в 22:00 2:6
2018-19. Суперлига. 1 этап Спорт Мода 20 декабря 2018 в 21:00 3:7
2018-19. Суперлига. 1 этап Россар 12 декабря 2018 в 20:00 3:4
Худшее место: 15 место в 2016-2017. Суперлига. 1 этап

Самая крупная победа: 14:1 против Фанспорт 12 июля 2015
Больше всего мячей забито: 14:1 против Фанспорт 12 июля 2015
Больше всего мячей пропущено: 7:16 против Спорт Мода 27 ноября 2016

Количество сыгранных игр: 180
Количество побед: 64
Количество поражений: 99
Количество ничьих: 17
НаградаДата
1 место Первенства г.Тюмени по футболу. 2 лига. 2015г. 18 сентября 2015