Север
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
Величкин Денис Евгеньевич | 11 января 1992 | Вратарь | |
Кожемякин Сергей Олегович | 4 сентября 1992 | Вратарь | |
Ниязов Руслан Мусаевич | 21 августа 1989 | Вратарь | |
Шуховцев Виталий Александрович | 25 февраля 1994 | Вратарь | |
Пара Андрей Васильевич | 13 февраля 1992 | Полузащитник | |
Летемин Ярослав Александрович | 19 января 2005 | Нападающий | |
Попов Александр | Полевой | ||
Аббасов Исмаил Рафтар Оглы | 10 июля 1996 | Полевой | |
Аббасов Фарид Рафтар Оглы | Полевой | ||
Барышников Евгений Андреевич | 18 марта 1989 | Полевой | |
Бахур Иван Николаевич | 28 июня 1994 | Полевой | |
Волынюк Максим | Полевой | ||
Горбунов Вячеслав Андреевич | 16 апреля 1994 | Полевой | |
Дорожкин Илья Борисович | 27 октября 1975 | Полевой | |
Макаров Дмитрий Александрович | 18 июля 1991 | Полевой | |
Нехорошков Алексей Константинович | 23 июня 1997 | Полевой | |
Оськов Аркадий Семенович | 27 апреля 1990 | Полевой | |
Рыночнов Владимир Денисович | 28 июля 2006 | Полевой | |
Суровцев Владимир Евгеньевич | 4 января 1985 | Полевой | |
Фищенко Владимир Сергеевич | Полевой | ||
Шеховцов Валерий Владимирович | 3 апреля 2006 | Полевой |
ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
---|---|---|---|---|
Величкин Денис Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | |
Кожемякин Сергей Олегович | 0 | 0 | 0 | |
Ниязов Руслан Мусаевич | 0 | 0 | 0 | |
Шуховцев Виталий Александрович | 0 | 0 | 0 | |
Пара Андрей Васильевич | 0 | 0 | 0 | |
Летемин Ярослав Александрович | 0 | 0 | 0 | |
Попов Александр | 0 | 0 | 0 | |
Аббасов Исмаил Рафтар Оглы | 0 | 0 | 0 | |
Аббасов Фарид Рафтар Оглы | 0 | 0 | 0 | |
Барышников Евгений Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
Бахур Иван Николаевич | 0 | 0 | 0 | |
Волынюк Максим | 0 | 0 | 0 | |
Горбунов Вячеслав Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
Дорожкин Илья Борисович | 0 | 0 | 0 | |
Макаров Дмитрий Александрович | 0 | 0 | 0 | |
Нехорошков Алексей Константинович | 0 | 0 | 0 | |
Оськов Аркадий Семенович | 0 | 0 | 0 | |
Рыночнов Владимир Денисович | 0 | 0 | 0 | |
Суровцев Владимир Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | |
Фищенко Владимир Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
Шеховцов Валерий Владимирович | 0 | 0 | 0 |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
2024. 7х7.Золотая лига | МФК Кулаково | 28 августа 2024 в 20:00 | 0:3 |
2024. 7х7.Золотая лига | Баня народная | 21 августа 2024 в 20:00 | 3:5 |
2024. 7х7.Золотая лига | Газпромбанк-2 | 14 августа 2024 в 20:00 | 8:3 |
2024. 7х7.Золотая лига | ТНПО-Авангард | 7 августа 2024 в 21:00 | 8:1 |
2024. 7х7.Золотая лига | КСТ-72 | 31 июля 2024 в 20:00 | 4:5 |
2024. 7х7.Золотая лига | Уралмаш | 24 июля 2024 в 21:00 | 2:5 |
2024. 7х7.Золотая лига | Спорт Мода | 15 июля 2024 в 20:00 | 4:6 |
2024. 7х7.Золотая лига | МФК Кулаково | 1 июля 2024 в 20:00 | 3:5 |
2024. 7х7.Золотая лига | Баня народная | 24 июня 2024 в 21:00 | 3:4 |
2024. 7х7.Золотая лига | Газпромбанк-2 | 17 июня 2024 в 20:00 | 3:2 |
2024. 7х7.Золотая лига | ТНПО-Авангард | 10 июня 2024 в 20:00 | 4:0 |
2024. 7х7.Золотая лига | КСТ-72 | 3 июня 2024 в 20:00 | 2:1 |
2024. 7х7.Золотая лига | Уралмаш | 29 мая 2024 в 21:00 | 0:6 |
2024. 7х7.Золотая лига | Спорт Мода | 22 мая 2024 в 20:00 | 3:5 |
Лучшее место: 6 место в 2024. 7х7.Золотая лига
Худшее место: 6 место в 2024. 7х7.Золотая лига
Самая крупная победа: 8:1 против ТНПО-Авангард 7 августа 2024
Самое крупное поражение: 0:6 против Уралмаш 29 мая 2024
Больше всего мячей забито: 8:1 против ТНПО-Авангард 7 августа 2024
Больше всего мячей пропущено: 0:6 против Уралмаш 29 мая 2024
Количество сыгранных игр: 14
Количество побед: 5
Количество поражений: 9
Количество ничьих: 0
Нет наград.