Турнирная таблица. 2022. Чемпионат г.Тюмени 11х11
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGNAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 15 |
2 | Сибинтел | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 15 |
3 | Газпромбанк | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 12 |
4 | ТДСК | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 | 12 |
5 | Прибой | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 9 |
6 | Арсиб холдинг групп | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
7 | Тобол г.Тобольск | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 22 | 17 | 6 |
8 | Сиббурмаш | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 41 | -37 | 0 |
9 | Юпитер | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 | -37 | 0 |
10 | Строймаш | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Кавтарашвили Руслан | Прибой | 18 (1) |
2 | Кошелев Сергей | Сибинтел | 12 (1) |
3 | Масаковский Андрей | Тобол г.Тобольск | 12 |
4 | Чащин Дмитрий | SIGNAL | 10 (2) |
5 | Никонов Артем | ТДСК | 9 (1) |
6 | Бебишев Александр | Сибинтел | 7 |
7 | Зарва Дмитрий | Сибинтел | 7 (1) |
8 | Менов Вячеслав | ТДСК | 7 |
9 | Бастрон Никита | Прибой | 6 (2) |
10 | Руденко Андрей | Арсиб холдинг групп | 6 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Аббасов Асим | Тобол г.Тобольск | 1![]() ![]() |
2 | Алексанян Аветис | SIGNAL | 1![]() ![]() |
3 | Баринов Александр | ТДСК | 1![]() ![]() |
4 | Буторин Вячеслав | Сибинтел | 1![]() ![]() |
5 | Бакушин Роман | SIGNAL | 1![]() |
6 | Бастрон Никита | Прибой | 2![]() |
7 | Бизин Павел | Тобол г.Тобольск | 2![]() |
8 | Гладаренко Андрей | SIGNAL | 1![]() |
9 | Княжев Иван | Арсиб холдинг групп | 1![]() |
10 | Маргиев Георгий | ТДСК | 2![]() |
Полный список нарушителей |