Турнирная таблица. 2022. Чемпионат г.Тюмени 11х11
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромбанк | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 7 | 50 | 24 |
2 | Прибой | 9 | 7 | 0 | 2 | 72 | 18 | 54 | 21 |
3 | SIGNAL | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 11 | 35 | 21 |
4 | ТДСК | 9 | 6 | 1 | 2 | 52 | 18 | 34 | 19 |
5 | Сибинтел | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 21 | 17 | 16 |
6 | Тобол г.Тобольск | 9 | 4 | 0 | 5 | 54 | 31 | 23 | 12 |
7 | Сиббурмаш | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 49 | -33 | 9 |
8 | Арсиб холдинг групп | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 37 | -10 | 9 |
9 | Строймаш | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 108 | -92 | 3 |
10 | Юпитер | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 91 | -78 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Кавтарашвили Руслан | Прибой | 31 (1) |
2 | Кошелев Сергей | Сибинтел | 15 (3) |
3 | Никонов Артем | ТДСК | 14 (2) |
4 | Руденко Андрей | Арсиб холдинг групп | 14 |
5 | Бастрон Никита | Прибой | 13 (2) |
6 | Чащин Дмитрий | SIGNAL | 13 (2) |
7 | Масаковский Андрей | Тобол г.Тобольск | 12 |
8 | Слободян Игорь | Газпромбанк | 10 |
9 | Цыганков Никита | Тобол г.Тобольск | 9 |
10 | Залилов Максум | Тобол г.Тобольск | 8 (3) |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Бастрон Никита | Прибой | 4 1 |
2 | Княжев Иван | Арсиб холдинг групп | 3 1 |
3 | Баринов Александр | ТДСК | 2 1 |
4 | Сапожков Кирилл | Сибинтел | 4 |
5 | Цыганков Никита | Тобол г.Тобольск | 2 1 |
6 | Аббасов Асим | Тобол г.Тобольск | 1 1 |
7 | Алексанян Аветис | SIGNAL | 1 1 |
8 | Ащеулов Никита | Газпромбанк | 3 |
9 | Бакушин Роман | SIGNAL | 1 1 |
10 | Буторин Вячеслав | Сибинтел | 1 1 |
Полный список нарушителей |