Турнирная таблица. 2023. Чемпионат г.Тюмени. 11х11
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АН СОВА | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | ТДСК | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
3 | Сибинтел | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | Прибой | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Сборная Ветеранов Тюмени | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
6 | Строймаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Газпромбанк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
8 | Сиббурмаш | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Аквазба Марк | ТДСК | 4 |
2 | Багамаев Абдула | АН СОВА | 3 |
3 | Кавтарашвили Руслан | ТДСК | 3 |
4 | Чащин Дмитрий | АН СОВА | 3 (1) |
5 | Кожемякин Сергей | Сибинтел | 2 |
6 | Кошелев Сергей | Сибинтел | 2 (2) |
7 | Кухальский Дмитрий | Сиббурмаш | 2 |
8 | Павленко Андрей | ТДСК | 2 |
9 | Ахмеров Артур | Прибой | 1 |
10 | Ахметов Вадим | Сборная Ветеранов Тюмени | 1 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Ахметов Даниил | ТДСК | 1![]() |
2 | Кавтарашвили Руслан | ТДСК | 1![]() |
3 | Рязанов Павел | Сибинтел | 1![]() |
4 | Трифонов Евгений | Сборная Ветеранов Тюмени | 1![]() |
5 | Абышев Константин | Сибинтел | 1![]() |
6 | Алферов Мурат | АН СОВА | 1![]() |
7 | Байбородов Денис | Сборная Ветеранов Тюмени | 1![]() |
8 | Бастрон Никита | АН СОВА | 1![]() |
9 | Бебишев Александр | Сибинтел | 1![]() |
10 | Богатырев Олег | Сиббурмаш | 1![]() |
Полный список нарушителей |