Турнирная таблица. 2026. 2 лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чинги-Тура | 23 | 14 | 2 | 7 | 110 | 69 | 41 | 44 |
| 2 | Тюменнефтегаз | 23 | 13 | 3 | 7 | 76 | 58 | 18 | 43 |
| 3 | AURA TEAM | 23 | 10 | 5 | 8 | 92 | 69 | 23 | 40 |
| 4 | ТННЦ | 23 | 12 | 2 | 9 | 106 | 76 | 30 | 39 |
| 5 | ГАЗПРОМ | 23 | 11 | 1 | 11 | 97 | 101 | -4 | 34 |
| 6 | Спортшкола Талица | 23 | 9 | 1 | 13 | 76 | 91 | -15 | 28 |
| 7 | Транснефть | 23 | 8 | 2 | 13 | 66 | 93 | -27 | 27 |
| 8 | TOPCAR | 23 | 7 | 3 | 13 | 72 | 93 | -21 | 25 |
| 9 | ТНПО - Авангард | 23 | 1 | 3 | 19 | 51 | 127 | -76 | 7 |
| 10 | Динамо | 23 | 1 | 2 | 20 | 67 | 160 | -93 | 6 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Артур | ТННЦ | 27 |
| 2 | Савин Егор | Чинги-Тура | 24 (1) |
| 3 | Аббасов Фарид | ГАЗПРОМ | 22 |
| 4 | Сактаганов Айдар | TOPCAR | 20 (2) |
| 5 | Янбаев Азамат | AURA TEAM | 20 |
| 6 | Самодуров Игорь | Спортшкола Талица | 17 |
| 7 | Аббасов Исмаил | ГАЗПРОМ | 16 (2) |
| 8 | Волхин Максим | ТННЦ | 16 |
| 9 | Москвин Денис | AURA TEAM | 16 |
| 10 | Свящук Владислав | Чинги-Тура | 15 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Аббасов Исмаил | ГАЗПРОМ | 19 |
| 2 | Корякин Илья | Спортшкола Талица | 16 |
| 3 | Сактаганов Айдар | TOPCAR | 15 |
| 4 | Янбаев Азамат | AURA TEAM | 15 |
| 5 | Москвин Денис | AURA TEAM | 14 |
| 6 | Никитин Александр | ТННЦ | 13 |
| 7 | Малиновский Илья | ГАЗПРОМ | 11 |
| 8 | Шаров Роман | ТННЦ | 10 |
| 9 | Аббасов Фарид | ГАЗПРОМ | 9 |
| 10 | Кузнецов Артур | ТННЦ | 9 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Свящук Владислав | Чинги-Тура | 6 |
| 2 | Летемин Ярослав | ТНПО - Авангард | 5 |
| 3 | Воробьев Дмитрий | Динамо | 2 |
| 4 | Чантурия Игорь | AURA TEAM | 4 |
| 5 | Антонов Игорь | Динамо | 3 |
| 6 | Диянов Никита | ТННЦ | 3 |
| 7 | Кулаков Евгений | Тюменнефтегаз | 5 |
| 8 | Никитин Александр | ТННЦ | 5 |
| 9 | Нуркашов Темирлан | TOPCAR | 5 |
| 10 | Ощепков Антон | Транснефть | 3 |
| Полный список нарушителей | |||