Турнирная таблица. 2026. 2 лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюменнефтегаз | 13 | 8 | 0 | 5 | 49 | 37 | 12 | 24 |
| 2 | ТННЦ | 14 | 7 | 1 | 6 | 57 | 45 | 12 | 22 |
| 3 | AURA TEAM | 13 | 5 | 3 | 5 | 49 | 39 | 10 | 21 |
| 4 | ГАЗПРОМ | 12 | 6 | 1 | 5 | 48 | 50 | -2 | 19 |
| 5 | TOPCAR | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 54 | -15 | 17 |
| 6 | Спортшкола Талица | 15 | 5 | 1 | 9 | 45 | 55 | -10 | 16 |
| 7 | Чинги-Тура | 13 | 5 | 1 | 7 | 43 | 45 | -2 | 16 |
| 8 | Транснефть | 13 | 2 | 2 | 9 | 29 | 54 | -25 | 9 |
| 9 | ТНПО - Авангард | 14 | 0 | 3 | 11 | 23 | 65 | -42 | 4 |
| 10 | Динамо | 13 | 0 | 1 | 12 | 43 | 105 | -62 | 1 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Артур | ТННЦ | 14 |
| 2 | Сактаганов Айдар | TOPCAR | 13 (2) |
| 3 | Аббасов Исмаил | ГАЗПРОМ | 12 (2) |
| 4 | Самодуров Игорь | Спортшкола Талица | 12 |
| 5 | Аббасов Фарид | ГАЗПРОМ | 11 |
| 6 | Савин Егор | Чинги-Тура | 11 (1) |
| 7 | Янбаев Азамат | AURA TEAM | 11 |
| 8 | Петров Иван | Тюменнефтегаз | 9 |
| 9 | Волхин Максим | ТННЦ | 8 |
| 10 | Гатиятуллин Руслан | ТННЦ | 8 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Сактаганов Айдар | TOPCAR | 10 |
| 2 | Корякин Илья | Спортшкола Талица | 9 |
| 3 | Никитин Александр | ТННЦ | 9 |
| 4 | Шаров Роман | ТННЦ | 8 |
| 5 | Аббасов Исмаил | ГАЗПРОМ | 7 |
| 6 | Соловов Сергей | ТННЦ | 7 |
| 7 | Малиновский Илья | ГАЗПРОМ | 6 |
| 8 | Липилин Иван | ГАЗПРОМ | 5 |
| 9 | Москвин Денис | AURA TEAM | 5 |
| 10 | Янбаев Азамат | AURA TEAM | 5 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Летемин Ярослав | ТНПО - Авангард | 3 |
| 2 | Свящук Владислав | Чинги-Тура | 3 |
| 3 | Антонов Игорь | Динамо | 2 |
| 4 | Нуркашов Темирлан | TOPCAR | 4 |
| 5 | Сактаганов Айдар | TOPCAR | 4 |
| 6 | Шарапов Роберт | Транснефть | 2 |
| 7 | Воробьев Дмитрий | Динамо | 1 |
| 8 | Диянов Никита | ТННЦ | 3 |
| 9 | Житбаев Амир | TOPCAR | 1 |
| 10 | Калугин Кирилл | AURA TEAM | 3 |
| Полный список нарушителей | |||