ПОДАРКИ
Город | Тюмень |
Район | |
Год основания | 2021 |
Сайт | |
Цвет формы | Голубая |
Номер телефона | +7 929 269-09-01 |
Менеджер | dir fcys (dir) |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
2022. 3 лига | Мостострой 11 | 20 апреля 2022 в 22:00 | 5:4 |
2022. 3 лига | София | 17 апреля 2022 в 18:15 | 0:5 |
2022. 3 лига | СоровскНефть | 11 апреля 2022 в 22:15 | 3:7 |
2022. 3 лига | Транснефть | 5 апреля 2022 в 21:00 | 2:9 |
2022. 3 лига | Газпромнефть -2 | 1 апреля 2022 в 19:30 | 6:5 |
2022. 3 лига | Динамо | 26 марта 2022 в 21:45 | 3:7 |
2022. 3 лига | ТННЦ | 24 марта 2022 в 19:45 | 5:6 |
2022. 3 лига | Спарта | 20 марта 2022 в 21:30 | 7:3 |
2022. 3 лига | ГБО сервис- Олимпия | 13 марта 2022 в 21:30 | 2:13 |
2022. 3 лига | Союз | 11 марта 2022 в 21:30 | 1:7 |
2022. 3 лига | Триада | 6 марта 2022 в 21:30 | 6:3 |
2022. 3 лига | Мегатор | 26 февраля 2022 в 17:00 | 1:4 |
2022. 3 лига | Форвард | 20 февраля 2022 в 21:30 | 7:6 |
2022. 3 лига | Авангард | 11 февраля 2022 в 21:30 | 3:5 |
2022. 3 лига | Чинги- Тура Тюмень | 7 февраля 2022 в 19:30 | 2:7 |
2022. 3 лига | Газпромнефть -2 | 30 января 2022 в 20:30 | 3:4 |
2022. 3 лига | ГБО сервис- Олимпия | 25 января 2022 в 20:30 | 2:5 |
2022. 3 лига | Динамо | 23 января 2022 в 20:30 | 2:4 |
2022. 3 лига | София | 18 января 2022 в 19:00 | 3:8 |
2022. 3 лига | Транснефть | 16 января 2022 в 19:30 | 5:8 |
2022. 3 лига | Спарта | 11 января 2022 в 23:00 | 5:0 |
2022. 3 лига | Мостострой 11 | 26 декабря 2021 в 20:30 | 4:8 |
2022. 3 лига | Мегатор | 19 декабря 2021 в 20:30 | 1:5 |
2022. 3 лига | Форвард | 17 декабря 2021 в 21:00 | 4:7 |
2022. 3 лига | СоровскНефть | 10 декабря 2021 в 21:30 | 1:1 |
Лучшее место: 14 место в 2022. 3 лига
Худшее место: 14 место в 2022. 3 лига
Самая крупная победа: 5:0 против Спарта 11 января 2022
Самое крупное поражение: 2:13 против ГБО сервис- Олимпия 13 марта 2022
Больше всего мячей забито: 7:3 против Союз 14 ноября 2021
Больше всего мячей пропущено: 2:13 против ГБО сервис- Олимпия 13 марта 2022
Количество сыгранных игр: 30
Количество побед: 9
Количество поражений: 20
Количество ничьих: 1
Нет наград.