FITBERRI

Город | Тюмень |
Район | |
Год основания | 2022 |
Сайт | |
Цвет формы | Черный |
Номер телефона | 89829053958 |
Менеджер | paga2019 |
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
Меньщиков Степан Сергеевич | 28 октября 2004 | Защитник | |
Амоян Сурен Шавоевич | 26 апреля 1997 | Нападающий | |
1 | Думанов Руслан Бесланович | 2 ноября 1993 | Нападающий |
Козлов Павел Евгеньевич | 5 июля 1998 | Полевой | |
Нечаев Егор Романович | 9 апреля 1998 | Полевой | |
Фахретдинов Айнур Ямилевич | 19 марта 2004 | Полевой | |
5 | Швегжда Олег Алексеевич | 24 июля 1998 | Полевой |
7 | Дубровин Михаил Андреевич | 19 декабря 2003 | Полевой |
8 | Ахмедов Руслан Хикмет Оглы | 15 марта 2000 | Полевой |
9 | Петрашов Егор Андреевич | 4 ноября 1999 | Полевой |
10 | Мутаев Аскер Магомедович | 30 января 1998 | Полевой |
11 | Сукасян Артем Сергеевич | 7 июня 2004 | Полевой |
23 | Погорелов Алексей Игоревич | 29 октября 2000 | Полевой |
ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
---|---|---|---|---|
Меньщиков Степан Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
Амоян Сурен Шавоевич | 0 | 0 | 0 | |
Думанов Руслан Бесланович | 0 | 0 | 0 | |
Козлов Павел Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | |
Нечаев Егор Романович | 0 | 0 | 0 | |
Фахретдинов Айнур Ямилевич | 0 | 0 | 0 | |
Швегжда Олег Алексеевич | 0 | 0 | 0 | |
Дубровин Михаил Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
Ахмедов Руслан Хикмет Оглы | 0 | 0 | 0 | |
Петрашов Егор Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
Мутаев Аскер Магомедович | 0 | 0 | 0 | |
Сукасян Артем Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
Погорелов Алексей Игоревич | 0 | 0 | 0 |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
Бундеслига Плей - офф | ПК Конструктор | 19 марта 2023 в 14:00 | 3:5 |
Бундеслига Плей - офф | ПК Конструктор | 12 марта 2023 в 13:00 | 0:10 |
Бундеслига | Старт-XXI век | 25 февраля 2023 в 14:00 | 4:3 |
Бундеслига | ДОСААФ РОССИИ | 22 февраля 2023 в 21:30 | 4:4 |
Бундеслига | Футболика | 20 февраля 2023 в 21:30 | 4:9 |
Бундеслига | Союз 96 | 5 февраля 2023 в 12:00 | 6:17 |
Бундеслига | Стрела | 28 января 2023 в 20:00 | 9:8 |
Бундеслига | МФК Дом плюс | 24 января 2023 в 22:30 | 6:9 |
Бундеслига | Шальке 04 | 22 января 2023 в 17:00 | 11:4 |
Бундеслига | ТПКУ | 19 января 2023 в 19:00 | 2:7 |
Бундеслига | Team 255 | 17 января 2023 в 21:00 | 1:3 |
Бундеслига | ФК Переваловская Пивоварня | 8 января 2023 в 00:00 | 5:0 |
Бундеслига | ПК Конструктор | 8 января 2023 в 00:00 | 3:3 |
Бундеслига | Восточный | 8 января 2023 в 00:00 | 7:4 |
Бундеслига | Стрела | 6 января 2023 в 21:30 | 1:15 |
Бундеслига | Шальке 04 | 24 декабря 2022 в 16:00 | 7:5 |
Бундеслига | Союз 96 | 17 декабря 2022 в 19:30 | 5:7 |
Бундеслига | ФК Переваловская Пивоварня | 11 декабря 2022 в 22:00 | 11:3 |
Бундеслига | ТПКУ | 10 декабря 2022 в 17:30 | 3:10 |
Бундеслига | МФК Дом плюс | 3 декабря 2022 в 21:30 | 5:8 |
Бундеслига | Футболика | 26 ноября 2022 в 16:00 | 2:8 |
Бундеслига | Старт-XXI век | 20 ноября 2022 в 11:00 | 5:4 |
Бундеслига | Восточный | 12 ноября 2022 в 15:00 | 5:6 |
Бундеслига | Team 255 | 1 ноября 2022 в 21:00 | 4:2 |
Бундеслига | ДОСААФ РОССИИ | 29 октября 2022 в 15:00 | 5:19 |
Лучшее место: нет
Худшее место: нет
Самая крупная победа: 11:3 против ФК Переваловская Пивоварня 11 декабря 2022
Самое крупное поражение: 5:19 против ДОСААФ РОССИИ 29 октября 2022
Больше всего мячей забито: 11:3 против ФК Переваловская Пивоварня 11 декабря 2022
Больше всего мячей пропущено: 5:19 против ДОСААФ РОССИИ 29 октября 2022
Количество сыгранных игр: 2
Количество побед: 0
Количество поражений: 2
Количество ничьих: 0
Нет наград.