ФК Переваловская Пивоварня
| Город | Тюмень |
| Район | |
| Год основания | |
| Сайт | |
| Цвет формы | |
| Номер телефона |
| № | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Пашаян Давид Ананивич | 20 августа 1986 | Вратарь | |
| Антонишин Антон Александрович | 19 ноября 1980 | Полевой | |
| Ахмедов Парвиз Тохирович | 1 августа 1985 | Полевой | |
| Братенков Сергей Андреевич | 26 января 1988 | Полевой | |
| Вайсбек Роман Викторович | 28 ноября 1993 | Полевой | |
| Жуков Евгений Сергеевич | 24 февраля 1986 | Полевой | |
| Казаков Даниил Владимирович | 11 марта 2001 | Полевой | |
| Кочанов Александр Федорович | 9 апреля 1989 | Полевой | |
| Мельников Александр Николаевич | 19 января 1993 | Полевой | |
| Никонов Роман Вячеславович | 28 декабря 1987 | Полевой | |
| Пузанков Михаил Алексеевич | 21 ноября 1994 | Полевой | |
| Сагитуллин Ринат Таирович | 17 августа 1986 | Полевой | |
| Турнов Сергей Вячеславович | 17 августа 1988 | Полевой | |
| Хабибуллин Руслан Ильгизович | 3 мая 1992 | Полевой | |
| Худяков Евгений Аркадьевич | 15 сентября 1983 | Полевой | |
| Цыцарев Александр Витальевич | 15 марта 1987 | Полевой |
| ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| Пашаян Давид Ананивич | 0 | 0 | 0 | |
| Антонишин Антон Александрович | 0 | 0 | 0 | |
| Ахмедов Парвиз Тохирович | 0 | 0 | 0 | |
| Братенков Сергей Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
| Вайсбек Роман Викторович | 0 | 0 | 0 | |
| Жуков Евгений Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Казаков Даниил Владимирович | 0 | 0 | 0 | |
| Кочанов Александр Федорович | 0 | 0 | 0 | |
| Мельников Александр Николаевич | 0 | 0 | 0 | |
| Никонов Роман Вячеславович | 0 | 0 | 0 | |
| Пузанков Михаил Алексеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Сагитуллин Ринат Таирович | 0 | 0 | 0 | |
| Турнов Сергей Вячеславович | 0 | 0 | 0 | |
| Хабибуллин Руслан Ильгизович | 0 | 0 | 0 | |
| Худяков Евгений Аркадьевич | 0 | 0 | 0 | |
| Цыцарев Александр Витальевич | 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Соперник | Дата | Счет |
|---|---|---|---|
| Бундеслига | ДОСААФ РОССИИ | 5 февраля 2023 в 16:00 | 1:30 |
| Бундеслига | Team 255 | 2 февраля 2023 в 19:00 | 1:6 |
| Бундеслига | Стрела | 26 января 2023 в 19:00 | 3:8 |
| Бундеслига | Старт-XXI век | 22 января 2023 в 12:00 | 3:8 |
| Бундеслига | МФК Дом плюс | 19 января 2023 в 19:00 | 1:15 |
| Бундеслига | Старт-XXI век | 15 января 2023 в 11:00 | 4:9 |
| Бундеслига | Шальке 04 | 12 января 2023 в 19:00 | 4:7 |
| Бундеслига | ПК Конструктор | 8 января 2023 в 00:00 | 0:5 |
| Бундеслига | ТПКУ | 8 января 2023 в 00:00 | 2:10 |
| Бундеслига | FITBERRI | 8 января 2023 в 00:00 | 0:5 |
| Бундеслига | Восточный | 8 января 2023 в 00:00 | 0:5 |
| Бундеслига | Союз 96 | 8 января 2023 в 00:00 | 0:5 |
| Бундеслига | Футболика | 8 января 2023 в 00:00 | 0:5 |
| Бундеслига | Шальке 04 | 8 января 2023 в 00:00 | 5:0 |
| Бундеслига | ПК Конструктор | 7 января 2023 в 13:00 | 2:11 |
| Бундеслига | МФК Дом плюс | 27 декабря 2022 в 22:00 | 5:25 |
| Бундеслига | ТПКУ | 25 декабря 2022 в 16:00 | 0:5 |
| Бундеслига | Союз 96 | 22 декабря 2022 в 19:00 | 3:15 |
| Бундеслига | Team 255 | 20 декабря 2022 в 21:00 | 4:9 |
| Бундеслига | Стрела | 13 декабря 2022 в 22:00 | 3:16 |
| Бундеслига | FITBERRI | 11 декабря 2022 в 22:00 | 3:11 |
| Бундеслига | Восточный | 10 декабря 2022 в 21:30 | 2:10 |
| Бундеслига | Футболика | 10 декабря 2022 в 18:30 | 6:12 |
| Бундеслига | ДОСААФ РОССИИ | 8 декабря 2022 в 19:00 | 2:9 |
Лучшее место: нет
Худшее место: нет
Самая крупная победа: 5:0 против Шальке 04 8 января 2023
Самое крупное поражение: 1:30 против ДОСААФ РОССИИ 5 февраля 2023
Больше всего мячей забито: 6:12 против Футболика 10 декабря 2022
Больше всего мячей пропущено: 1:30 против ДОСААФ РОССИИ 5 февраля 2023
Количество сыгранных игр: 0
Количество побед: 0
Количество поражений: 0
Количество ничьих: 0
Нет наград.