Турнирная таблица. Бундеслига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПК Конструктор | 24 | 19 | 1 | 4 | 157 | 90 | 67 | 58 |
| 2 | Футболика | 24 | 19 | 1 | 4 | 173 | 118 | 55 | 58 |
| 3 | МФК Дом плюс | 24 | 19 | 0 | 5 | 231 | 127 | 104 | 57 |
| 4 | Союз 96 | 24 | 16 | 2 | 6 | 178 | 111 | 67 | 50 |
| 5 | Team 255 | 24 | 15 | 0 | 9 | 116 | 99 | 17 | 45 |
| 6 | ТПКУ | 24 | 14 | 3 | 7 | 137 | 79 | 58 | 45 |
| 7 | ДОСААФ РОССИИ | 24 | 12 | 2 | 10 | 193 | 141 | 52 | 38 |
| 8 | FITBERRI | 24 | 9 | 2 | 13 | 117 | 165 | -48 | 29 |
| 9 | Стрела | 24 | 8 | 4 | 12 | 156 | 132 | 24 | 28 |
| 10 | Старт-XXI век | 24 | 8 | 2 | 14 | 114 | 142 | -28 | 26 |
| 11 | Восточный | 24 | 5 | 2 | 17 | 119 | 182 | -63 | 17 |
| 12 | Шальке 04 | 24 | 1 | 1 | 22 | 73 | 191 | -118 | 4 |
| 13 | ФК Переваловская Пивоварня | 24 | 1 | 0 | 23 | 54 | 241 | -187 | 3 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кедровских Иван | МФК Дом плюс | 51 (1) |
| 2 | Красин Василий | МФК Дом плюс | 45 |
| 3 | Иванов Роман | ДОСААФ РОССИИ | 41 |
| 4 | Купреев Евгений | Футболика | 40 (2) |
| 5 | Ляпустин Никита | Футболика | 40 (1) |
| 6 | Завьялов Матвей | Восточный | 38 |
| 7 | Кольцов Артем | МФК Дом плюс | 35 |
| 8 | Мадалимов Амирхан | Стрела | 32 |
| 9 | Богунов Андрей | Футболика | 29 |
| 10 | Качаев Рафаэль | ДОСААФ РОССИИ | 28 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Леденев Сергей | Стрела | 4 |
| 2 | Иванов Роман | ДОСААФ РОССИИ | 1 |
| 3 | Мадалимов Амирхан | Стрела | 2 |
| 4 | Ахметзянов Рузиль | МФК Дом плюс | 3 |
| 5 | Богунов Андрей | Футболика | 3 |
| 6 | Васильев Роман | ТПКУ | 3 |
| 7 | Золотарев Вячеслав | ТПКУ | 3 |
| 8 | Кольцов Артем | МФК Дом плюс | 3 |
| 9 | Кукеев Абай | ДОСААФ РОССИИ | 1 |
| 10 | Макаров Никита | Футболика | 3 |
| Полный список нарушителей | |||