МФК Тюмень 2006
| № | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Белозёров Егор Ильич | 17 января 2006 | Вратарь | |
| Курочкин Илья Олегович | 12 ноября 2004 | Защитник | |
| Суставов Яков Дмитриевич | 31 января 2005 | Нападающий | |
| Бабаев Артем Рафикович | 20 сентября 2005 | Полевой | |
| Борисов Антон Сергеевич | 28 апреля 2006 | Полевой | |
| Водилов Николай Дмитриевич | Полевой | ||
| Григорьев Михаил Олегович | 13 января 2006 | Полевой | |
| Ишмухаметов Альберт Дамирович | 10 июня 2006 | Полевой | |
| Максутов Абдулазим Алиярович | 28 мая 2006 | Полевой | |
| Мильшин Тимофей Николаевич | 25 января 2006 | Полевой | |
| Муксинов Александр Ильдарович | 31 марта 2005 | Полевой | |
| Педан Семён Андреевич | 8 марта 2006 | Полевой | |
| Пустохин Сергей Дмитриевич | 19 апреля 2005 | Полевой | |
| Рыночнов Владимир Денисович | 28 июля 2006 | Полевой | |
| Рябов Никита Сергеевич | 6 января 2006 | Полевой | |
| Сактаганов Айдар Арманович | 6 февраля 2006 | Полевой | |
| Семенов Алексей Степанович | 7 апреля 2006 | Полевой | |
| Скоробогатов Егор Игоревич | 5 марта 2005 | Полевой | |
| Ткаченко Антон Янович | 12 мая 2005 | Полевой | |
| Шеховцов Валерий Владимирович | 3 апреля 2006 | Полевой |
| ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| Белозёров Егор Ильич | 0 | 0 | 0 | |
| Курочкин Илья Олегович | 0 | 0 | 0 | |
| Суставов Яков Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | |
| Бабаев Артем Рафикович | 0 | 0 | 0 | |
| Борисов Антон Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Водилов Николай Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | |
| Григорьев Михаил Олегович | 0 | 0 | 0 | |
| Ишмухаметов Альберт Дамирович | 0 | 0 | 0 | |
| Максутов Абдулазим Алиярович | 0 | 0 | 0 | |
| Мильшин Тимофей Николаевич | 0 | 0 | 0 | |
| Муксинов Александр Ильдарович | 0 | 0 | 0 | |
| Педан Семён Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
| Пустохин Сергей Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | |
| Рыночнов Владимир Денисович | 0 | 0 | 0 | |
| Рябов Никита Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Сактаганов Айдар Арманович | 0 | 0 | 0 | |
| Семенов Алексей Степанович | 0 | 0 | 0 | |
| Скоробогатов Егор Игоревич | 0 | 0 | 0 | |
| Ткаченко Антон Янович | 0 | 0 | 0 | |
| Шеховцов Валерий Владимирович | 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Соперник | Дата | Счет |
|---|---|---|---|
| 2022-23. 1 лига | СУЭНКО | 24 февраля 2023 в 12:30 | 0:5 |
| 2022-23. 1 лига | АН СОВА | 23 февраля 2023 в 00:00 | 0:5 |
| 2022-23. 1 лига | ТДСК | 23 февраля 2023 в 00:00 | 0:5 |
| 2022-23. 1 лига | AURA TEAM | 23 февраля 2023 в 00:00 | 0:5 |
| 2022-23. 1 лига | ТОДЭП | 23 февраля 2023 в 00:00 | 0:5 |
| 2022-23. 1 лига | Газпромнефть | 23 февраля 2023 в 00:00 | 0:5 |
| 2022-23. 1 лига | Чинги-Тура | 23 февраля 2023 в 00:00 | 0:5 |
| 2022-23. 1 лига | София Юн. | 23 февраля 2023 в 00:00 | 0:5 |
| 2022-23. 1 лига | AURA TEAM | 10 февраля 2023 в 20:40 | 3:0 |
| 2022-23. 1 лига | Сантехкомплектмонтаж | 9 февраля 2023 в 20:40 | 4:3 |
| 2022-23. 1 лига | ОООГармония | 3 февраля 2023 в 20:40 | 18:1 |
| 2022-23. 1 лига | София Юн. | 2 февраля 2023 в 20:40 | 3:3 |
| 2022-23. 1 лига | СУЭНКО | 20 января 2023 в 20:40 | 5:4 |
| 2022-23. 1 лига | Газпромнефть | 11 декабря 2022 в 19:45 | 1:0 |
| 2022-23. 1 лига | ТДСК | 8 декабря 2022 в 20:40 | 4:3 |
| 2022-23. 1 лига | ОООГармония | 18 ноября 2022 в 20:45 | 5:1 |
| 2022-23. 1 лига | АН СОВА | 17 ноября 2022 в 20:40 | 2:1 |
| 2022-23. 1 лига | ТОДЭП | 11 ноября 2022 в 20:40 | 5:1 |
| 2022-23. 1 лига | Сантехкомплектмонтаж | 4 ноября 2022 в 20:40 | 5:3 |
| 2022-23. 1 лига | Чинги-Тура | 28 октября 2022 в 20:45 | 1:2 |
Лучшее место: нет
Худшее место: нет
Самая крупная победа: 18:1 против ОООГармония 3 февраля 2023
Самое крупное поражение: 0:5 против СУЭНКО 24 февраля 2023
Больше всего мячей забито: 18:1 против ОООГармония 3 февраля 2023
Больше всего мячей пропущено: 0:5 против СУЭНКО 24 февраля 2023
Количество сыгранных игр: 0
Количество побед: 0
Количество поражений: 0
Количество ничьих: 0
Нет наград.