Газпромнефть
ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
---|---|---|---|---|
Быков Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | |
Морденко Максим Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | |
Колмаков Константин Викторович | 0 | 0 | 0 | |
Маслов Кирилл Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | |
Хасанов Марк Русланович | 0 | 0 | 0 | |
Баклыков Алексей Александрович | 0 | 0 | 0 | |
Николаев Николай Николаевич | 0 | 0 | 0 | |
Колупаев Сергей Вадимович | 0 | 0 | 0 | |
Горячев Вячеслав Александрович | 0 | 0 | 0 | |
Цуриков Максим Владимирович | 0 | 0 | 0 | |
Булдаков Евгений Алексеевич | 0 | 0 | 0 | |
Гатенадзе Зураб Аликович | 0 | 0 | 0 | |
Калугин Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | |
Тарасенко Олег Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | |
Подкорытов Вячеслав Юрьевич | 0 | 0 | 0 | |
Абышев Константин Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
Лешков Максим Викторович | 0 | 0 | 0 | |
Усов Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | |
Прохоренко Евгений Владимирович | 0 | 0 | 0 |
Лучшее место: 2 место в 2014. Первенство г.Тюмени. 4 лига
Худшее место: 15 место в 2015-16. Первенство г.Тюмени. 3 лига
Самая крупная победа: 12:0 против Алмаз 14 ноября 2017
Самое крупное поражение: 3:12 против Спартак должники 70000 19 ноября 2014
Больше всего мячей забито: 12:0 против Алмаз 14 ноября 2017
Больше всего мячей пропущено: 3:12 против Спартак должники 70000 19 ноября 2014
Количество сыгранных игр: 229
Количество побед: 107
Количество поражений: 89
Количество ничьих: 33
Нет наград.