Турнирная таблица. 2018. Чемпионат города.1 группа
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТДСК | 17 | 16 | 1 | 0 | 84 | 23 | 61 | 49 |
2 | Газпромбанк | 17 | 11 | 3 | 3 | 63 | 25 | 38 | 36 |
3 | ТПЗ-Дубль | 17 | 11 | 1 | 5 | 49 | 27 | 22 | 34 |
4 | Сибинтел | 17 | 9 | 3 | 5 | 60 | 39 | 21 | 30 |
5 | Прибой | 17 | 9 | 1 | 7 | 73 | 47 | 26 | 28 |
6 | Чинги-Тура-Сбербанк | 17 | 6 | 2 | 9 | 37 | 61 | -24 | 20 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Кошелев Сергей | Сибинтел | 29 (3) |
2 | Никонов Артем | ТДСК | 21 (2) |
3 | Ахмеров Артур | Прибой | 19 (1) |
4 | Слободян Игорь | Газпромбанк | 17 |
5 | Павлов Александр | ТДСК | 16 |
6 | Кальченко Евгений | Газпромбанк | 14 |
7 | Кавтарашвили Руслан | ТПЗ-Дубль | 13 (2) |
8 | Флорев Тодор | Чинги-Тура-Сбербанк | 13 (2) |
9 | Барышников Евгений | Прибой | 12 |
10 | Батт Виктор | ТДСК | 12 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Флорев Тодор | Чинги-Тура-Сбербанк | 7![]() ![]() |
2 | Ахметов Вадим | Чинги-Тура-Сбербанк | 6![]() |
3 | Сариев Серткали | Чинги-Тура-Сбербанк | 6![]() |
4 | Полуянов Александр | Чинги-Тура-Сбербанк | 5![]() |
5 | Воробьев Дмитрий | Чинги-Тура-Сбербанк | 2![]() ![]() |
6 | Каибов Вадим | Прибой | 4![]() |
7 | Сапожков Кирилл | Сибинтел | 4![]() |
8 | Локотаев Сергей | ТДСК | 3![]() |
9 | Черных Станислав | Прибой | 1![]() ![]() |
10 | Адамов Василий | Чинги-Тура-Сбербанк | 2![]() |
Полный список нарушителей |