Черных Станислав Павлович

Фамилия | Черных |
Имя | Станислав |
Отчество | Павлович |
Возраст | 37 |
Дата рождения | 3 апреля 1988 |
Позиция | Полевой |
Рост, см | |
Вес, кг | |
Нога |
Фамилия | Черных |
Имя | Станислав |
Отчество | Павлович |
Возраст | 37 |
Дата рождения | 3 апреля 1988 |
Позиция | Полевой |
Рост, см | |
Вес, кг | |
Нога |