Турнирная таблица. 2023-24. 1 лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Тюмень Молодежка | 20 | 15 | 3 | 2 | 112 | 42 | 70 | 48 |
| 2 | Аэронавигация Севера Сибири | 20 | 11 | 5 | 4 | 87 | 55 | 32 | 38 |
| 3 | АН СОВА | 20 | 11 | 3 | 6 | 81 | 63 | 18 | 36 |
| 4 | ТОДЭП | 20 | 11 | 2 | 7 | 76 | 55 | 21 | 35 |
| 5 | Чинги-Тура | 20 | 10 | 3 | 7 | 89 | 80 | 9 | 33 |
| 6 | Шлюмберже | 20 | 10 | 1 | 9 | 80 | 73 | 7 | 31 |
| 7 | ТНПО-Авангард | 20 | 8 | 3 | 9 | 76 | 70 | 6 | 27 |
| 8 | Олимпия Боровский | 20 | 7 | 4 | 9 | 76 | 97 | -21 | 25 |
| 9 | София Юн. | 20 | 7 | 4 | 9 | 75 | 84 | -9 | 25 |
| 10 | ЛУКОЙЛ | 20 | 3 | 1 | 16 | 48 | 123 | -75 | 10 |
| 11 | ТВВИКУ | 20 | 1 | 3 | 16 | 40 | 98 | -58 | 6 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Александров Сергей | МФК Тюмень Молодежка | 23 |
| 2 | Сагдиев Эдуард | Чинги-Тура | 23 (1) |
| 3 | Чащин Дмитрий | АН СОВА | 22 (1) |
| 4 | Нуриев Салават | ТНПО-Авангард | 21 (1) |
| 5 | Сметанин Иван | ТОДЭП | 21 |
| 6 | Добродеев Данил | София Юн. | 17 |
| 7 | Лучкин Александр | Шлюмберже | 17 |
| 8 | Агафонов Николай | ТНПО-Авангард | 16 (1) |
| 9 | Захаров Антон | Шлюмберже | 16 |
| 10 | Азаров Артём | МФК Тюмень Молодежка | 15 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Сагдиев Эдуард | Чинги-Тура | 11 |
| 2 | Скареднов Евгений | Олимпия Боровский | 11 |
| 3 | Смородинов Иван | Чинги-Тура | 10 |
| 4 | Янбаев Азамат | Шлюмберже | 10 |
| 5 | Волков Евгений | ТОДЭП | 9 |
| 6 | Колосов Евгений | Чинги-Тура | 9 |
| 7 | Чащин Дмитрий | АН СОВА | 9 |
| 8 | Агафонов Николай | ТНПО-Авангард | 8 |
| 9 | Борисов Антон | МФК Тюмень Молодежка | 8 |
| 10 | Лопарев Антон | ТОДЭП | 8 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Бушуев Сергей | Чинги-Тура | 3 |
| 2 | Иванов Роман | ТНПО-Авангард | 5 |
| 3 | Мурашев Егор | Шлюмберже | 5 |
| 4 | Бакушин Роман | АН СОВА | 2 |
| 5 | Летемин Ярослав | АН СОВА | 2 |
| 6 | Рузанов Кирилл | ЛУКОЙЛ | 2 |
| 7 | Фролов Алексей | Шлюмберже | 2 |
| 8 | Яшкин Суюндык | ТВВИКУ | 4 |
| 9 | Величкин Денис | ТОДЭП | 1 |
| 10 | Диченко Александр | Шлюмберже | 3 |
| Полный список нарушителей | |||