Турнирная таблица. ЛДСР. 2024. 7х7. Серебряная лига
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София | 19 | 16 | 0 | 3 | 111 | 39 | 72 | 48 |
2 | ДЮСШ Север-2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 67 | 31 | 36 | 44 |
3 | PROдом | 19 | 14 | 1 | 4 | 74 | 34 | 40 | 43 |
4 | Форвард | 19 | 13 | 3 | 3 | 77 | 36 | 41 | 42 |
5 | ВНИИГАЗ | 18 | 12 | 2 | 4 | 73 | 32 | 41 | 38 |
6 | Спортшкола Талица | 19 | 12 | 1 | 6 | 70 | 37 | 33 | 37 |
7 | Уралмаш-2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 80 | 43 | 37 | 36 |
8 | ДОМ. ОБОРОНЫ | 19 | 10 | 4 | 5 | 75 | 37 | 38 | 34 |
9 | ФПК | 18 | 11 | 0 | 7 | 74 | 59 | 15 | 33 |
10 | Спарта | 19 | 10 | 1 | 8 | 81 | 85 | -4 | 31 |
11 | KRASAVA | 17 | 10 | 1 | 6 | 75 | 56 | 19 | 31 |
12 | Добраник | 18 | 8 | 1 | 9 | 60 | 47 | 13 | 25 |
13 | СУЭНКО | 19 | 8 | 1 | 10 | 44 | 48 | -4 | 25 |
14 | ZAO | 19 | 7 | 0 | 12 | 55 | 93 | -38 | 21 |
15 | Шакман - центр | 19 | 5 | 2 | 12 | 59 | 121 | -62 | 17 |
16 | Арсиб холдинг групп | 19 | 5 | 1 | 13 | 41 | 102 | -61 | 16 |
17 | ПК Конструктор | 18 | 3 | 1 | 14 | 43 | 81 | -38 | 10 |
18 | Славные парни | 19 | 3 | 1 | 15 | 27 | 77 | -50 | 10 |
19 | МФК Ю | 19 | 2 | 1 | 16 | 34 | 75 | -41 | 7 |
20 | Футбол Класс | 19 | 0 | 0 | 19 | 3 | 90 | -87 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Бухалко Николай | ВНИИГАЗ | 25 |
2 | Попков Александр | София | 22 |
3 | Кальченко Евгений | PROдом | 20 |
4 | Нехорошков Алексей | ДЮСШ Север-2 | 19 |
5 | Шпилев Владислав | ФПК | 19 (1) |
6 | Корякин Илья | Спортшкола Талица | 17 (1) |
7 | Филин Денис | Спарта | 17 (1) |
8 | Бурматов Максим | Форвард | 16 (1) |
9 | Вешкурцев Павел | София | 16 |
10 | Галактионов Александр | СУЭНКО | 15 (3) |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Богунов Андрей | Форвард | 1 |
2 | Бурматов Александр | Форвард | 1 |
3 | Бурматов Максим | Форвард | 1 |
4 | Костромин Антон | ВНИИГАЗ | 1 |
5 | Мамаев Кирилл | ВНИИГАЗ | 1 |
6 | Попов Евгений | Шакман - центр | 1 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Григорян Арсен | Спарта | 4 1 |
2 | Домрачев Кирилл | ВНИИГАЗ | 3 |
3 | Кайгародов Алексей | Спортшкола Талица | 3 |
4 | Онорин Давид | Добраник | 3 |
5 | Попов Александр | ДЮСШ Север-2 | 3 |
6 | Светус Игорь | ВНИИГАЗ | 3 |
7 | Аксенников Руслан | Добраник | 2 |
8 | Гусев Павел | ДЮСШ Север-2 | 2 |
9 | Назаров Александр | PROдом | 2 |
10 | Пинчук Максим | Арсиб холдинг групп | 1 |
Полный список нарушителей |