Бомбардиры. 2025. Кубок 2 лиги
Ассистенты. 2025. Кубок 2 лиги
Место | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Цветков Денис | ЛУКОЙЛ | 3 |
2 | Аббасов Исмаил | ВНИИГАЗ | 2 |
3 | Бушмин Сергей | ВНИИГАЗ | 2 |
4 | Домрачев Кирилл | ВНИИГАЗ | 2 |
5 | Исаев Камиль | Союз | 2 |
6 | Крутиков Илья | КСТ-72 | 2 |
7 | Муксинов Александр | ЛУКОЙЛ | 2 |
8 | Шарандак Максим | Союз | 2 |
9 | Яловой Павел | Форвард | 2 |
10 | Бекер Вадим | КСТ-72 | 1 |
11 | Бурматов Максим | Форвард | 1 |
12 | Бухалко Николай | ВНИИГАЗ | 1 |
13 | Гецевич Андрей | Лизинговый центр | 1 |
14 | Гудков Илья | КСТ-72 | 1 |
15 | Жерновников Дмитрий | КСТ-72 | 1 |
16 | Иванов Дмитрий | ВНИИГАЗ | 1 |
17 | Карпов Егор | Форвард | 1 |
18 | Колмаков Константин | ЛУКОЙЛ | 1 |
19 | Кузнецов Артур | СоровскНефть | 1 |
20 | Мешков Олег | Сантехкомплектмонтаж | 1 |
21 | Проценко Алексей | Союз | 1 |
22 | Сайфутдинов Ильяс | Лизинговый центр | 1 |
23 | Сапожков Кирилл | Лизинговый центр | 1 |
24 | Сидоров Сергей | ЛУКОЙЛ | 1 |
25 | Скоробогатов Артем | Лизинговый центр | 1 |
26 | Созонов Александр | Лизинговый центр | 1 |
27 | Трифонов Максим | ЛУКОЙЛ | 1 |
28 | Федоров Захар | ЛУКОЙЛ | 1 |
29 | Шаров Роман | Динамо | 1 |
Нарушители. 2025. Кубок 2 лиги
Место | Игрок | Команда | Карточки |
---|---|---|---|
1 | Руденко Андрей | КСТ-72 |
1![]() |
2 | Антонов Игорь | Динамо |
1![]() |
3 | Бурматов Максим | Форвард |
1![]() |
4 | Жерновников Дмитрий | КСТ-72 |
1![]() |
5 | Крутиков Евгений | КСТ-72 |
1![]() |
6 | Мамедов Бахруз | Лизинговый центр |
1![]() |
7 | Осипов Роман | КСТ-72 |
1![]() |
8 | Селезнев Валентин | Форвард |
1![]() |
9 | Сиратюк Кирилл | Союз |
1![]() |
10 | Трофимов Сергей | СоровскНефть |
1![]() |
11 | Цветков Денис | ЛУКОЙЛ |
1![]() |
12 | Шамрай Антон | Динамо |
1![]() |
13 | Шарандак Максим | Союз |
1![]() |
14 | Шаров Роман | Динамо |
1![]() |