Турнирная таблица. 2025-26. 3 Лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мессояха | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 9 |
| 2 | Алмаз | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 7 |
| 3 | Аэронавигация Севера Сибири-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| 4 | АСНО | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 5 | Формула | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 |
| 6 | Евробетон | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Газпромнефть-Снабжение | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 8 | Марциаль | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Тавда | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 10 | СУЭНКО | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Спортинг | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 12 | Команда напротив! | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 0 |
| 13 | Союз | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 14 | Фортуна | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 15 | София | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 16 | Богандинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Подкорытов Вячеслав | Мессояха | 8 |
| 2 | Горбунов Денис | Алмаз | 7 (1) |
| 3 | Андросов Евгений | Формула | 6 |
| 4 | Нехорошков Алексей | Мессояха | 6 |
| 5 | Валишин Артур | Аэронавигация Севера Сибири-2 | 5 |
| 6 | Кузнецов Михаил | Команда напротив! | 5 |
| 7 | Суставов Яков | АСНО | 4 |
| 8 | Гапончиков Николай | Алмаз | 3 |
| 9 | Гецевич Андрей | Евробетон | 3 (1) |
| 10 | Пиджаков Павел | Газпромнефть-Снабжение | 3 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мессояха | 7:3 | 5:3 | 10:4 | |||||||||||||
| 2 | Алмаз | 2:5 | 4:4 | 7:2 | 7:3 | ||||||||||||
| 3 | Аэронавигация Севера Сибири-2 | 5:2 | 2:2 | 5:2 | |||||||||||||
| 4 | АСНО | 2:2 | 4:3 | 6:2 | |||||||||||||
| 5 | Формула | 3:7 | 4:4 | 5:2 | |||||||||||||
| 6 | Евробетон | 2:2 | 4:3 | ||||||||||||||
| 7 | Газпромнефть-Снабжение | 2:5 | 3:4 | 3:2 | |||||||||||||
| 8 | Марциаль | 2:3 | 5:2 | ||||||||||||||
| 9 | Тавда | 2:6 | 4:2 | ||||||||||||||
| 10 | СУЭНКО | 5:3 | |||||||||||||||
| 11 | Спортинг | 3:5 | 2:2 | ||||||||||||||
| 12 | Команда напротив! | 4:10 | 2:7 | 3:4 | 2:5 | 3:5 | |||||||||||
| 13 | Союз | 3:7 | |||||||||||||||
| 14 | Фортуна | 2:4 | |||||||||||||||
| 15 | София | 2:5 | |||||||||||||||
| 16 | Богандинский |
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Гапончиков Николай | Алмаз | 4 |
| 2 | Вазилюк Егор | Аэронавигация Севера Сибири-2 | 3 |
| 3 | Пологрудов Сергей | Команда напротив! | 3 |
| 4 | Андросов Евгений | Формула | 2 |
| 5 | Богунов Андрей | Команда напротив! | 2 |
| 6 | Глухов Матвей | Мессояха | 2 |
| 7 | Домрачев Кирилл | Алмаз | 2 |
| 8 | Колмаков Константин | АСНО | 2 |
| 9 | Ляпустин Никита | Команда напротив! | 2 |
| 10 | Мартынов Александр | Аэронавигация Севера Сибири-2 | 2 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Домрачев Кирилл | Алмаз | 1 |
| 2 | Анкушев Вадим | Алмаз | 1 |
| 3 | Исмонов Бахриддин | Формула | 1 |
| 4 | Калиев Азат | Алмаз | 1 |
| 5 | Тасаковский Ярослав | Команда напротив! | 2 |
| 6 | Филин Денис | Формула | 1 |
| 7 | Алимгаджиев Альберт | Формула | 1 |
| 8 | Артюнян Самсон | Формула | 1 |
| 9 | Брежнев Иван | Мессояха | 1 |
| 10 | Гапончиков Николай | Алмаз | 1 |
| Полный список нарушителей | |||