Турнирная таблица. 2023-24. 3 лига
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тавда | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 13 |
2 | Транснефть | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 11 |
3 | Динамо-ССК | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 10 |
4 | Газпромнефть-Ямал | 8 | 2 | 4 | 2 | 25 | 19 | 6 | 10 |
5 | Газпромнефть-Снабжение | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 10 |
6 | СУЭНКО | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
7 | ТДСК-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 29 | 5 | 8 |
8 | София | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 |
9 | Юнайтед-92 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 4 |
10 | Алмаз | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 |
11 | УМК-Сталь | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 4 |
12 | Пышминская | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 4 |
13 | Тюменская городская дума | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
14 | Мегатор | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Колупаев Сергей | Газпромнефть-Снабжение | 11 |
2 | Трофимов Михаил | ТДСК-2 | 11 |
3 | Ращупкин Евгений | Динамо-ССК | 10 |
4 | Бекеров Максим | Юнайтед-92 | 6 |
5 | Галеев Дамир | Газпромнефть-Ямал | 6 |
6 | Ощепков Антон | Транснефть | 6 |
7 | Аксенников Руслан | Пышминская | 5 |
8 | Галактионов Александр | СУЭНКО | 5 |
9 | Дубин Иван | Тавда | 5 |
10 | Калугин Алексей | Газпромнефть-Ямал | 5 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тавда | 5:0 | 5:5 | 4:3 | 1:3 | 4:2 | 3:2 | ||||||||
2 | Транснефть | 0:5 | 4:4 | 3:3 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | ||||||||
3 | Динамо-ССК | 5:5 | 7:4 | 1:6 | 6:1 | 6:2 | |||||||||
4 | Газпромнефть-Ямал | 3:4 | 5:0 | 4:4 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 0:2 | ||||||
5 | Газпромнефть-Снабжение | 4:4 | 3:1 | 5:4 | 6:3 | 3:7 | |||||||||
6 | СУЭНКО | 3:1 | 0:5 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | ||||||||
7 | ТДСК-2 | 3:3 | 4:7 | 4:4 | 4:5 | 11:7 | 8:3 | ||||||||
8 | София | 0:3 | 6:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | |||||||||
9 | Юнайтед-92 | 2:4 | 7:11 | 4:1 | 2:2 | ||||||||||
10 | Алмаз | 1:2 | 1:6 | 3:3 | 3:6 | 6:4 | |||||||||
11 | УМК-Сталь | 3:3 | 7:3 | 3:8 | |||||||||||
12 | Пышминская | 2:3 | 1:5 | 0:1 | 2:2 | 1:4 | 4:6 | 3:0 | |||||||
13 | Тюменская городская дума | 2:4 | 2:0 | 2:2 | |||||||||||
14 | Мегатор | 2:6 | 0:4 | 1:2 | 2:2 | 0:3 |
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Колупаев Сергей | Газпромнефть-Снабжение | 8 |
2 | Жигалев Виктор | Динамо-ССК | 6 |
3 | Редикульцев Денис | Динамо-ССК | 6 |
4 | Артемьев Евгений | Транснефть | 4 |
5 | Беломоин Евгений | Тавда | 4 |
6 | Гаваев Алексей | Тавда | 4 |
7 | Калугин Алексей | Газпромнефть-Ямал | 4 |
8 | Озоль Максим | Газпромнефть-Снабжение | 4 |
9 | Ахмедханов Абдурахман | Юнайтед-92 | 3 |
10 | Галактионов Александр | СУЭНКО | 3 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Купреев Евгений | ТДСК-2 | 1![]() ![]() |
2 | Алахкулиев Рустам | Юнайтед-92 | 1![]() |
3 | Амбарцумян Мгер | ТДСК-2 | 2![]() |
4 | Калиев Азат | Алмаз | 2![]() |
5 | Малявко Иван | Тавда | 2![]() |
6 | Пинигин Александр | Транснефть | 1![]() |
7 | Рыбиков Станислав | Транснефть | 2![]() |
8 | Абдуллин Руслан | Транснефть | 1![]() |
9 | Ахмедханов Абдурахман | Юнайтед-92 | 1![]() |
10 | Балашкин Денис | СУЭНКО | 1![]() |
Полный список нарушителей |