Газпромнефть -2
| № | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| 1 | Полтавский Данила Николаевич | 23 декабря 1995 | Вратарь |
| Попов Александр Владимирович | 15 марта 1986 | Защитник | |
| 5 | Дакиров Валихан Сергеевич | 28 июля 1987 | Защитник |
| 18 | Палаткин Иван Сергеевич | 6 сентября 1992 | Защитник |
| 31 | Лемешко Вадим Евгеньевич | 29 января 1992 | Защитник |
| Богуславский Денис Сергеевич | 18 августа 1994 | Полевой | |
| Гилязов Тимур Талгатович | 12 марта 1994 | Полевой | |
| Марышкин Александр Александрович | 12 января 1991 | Полевой | |
| Мельников Максим Валерьевич | 5 марта 1994 | Полевой | |
| Мирхасанов Ринат Зуфарович | 16 сентября 1989 | Полевой | |
| Паникаровский Иван Валерьевич | 27 ноября 1987 | Полевой | |
| Помазов Артем Николаевич | 19 апреля 1990 | Полевой | |
| 3 | Выдрин Александр Геннадьевич | 15 октября 1980 | Полевой |
| 4 | Рамих Александр Павлович | 6 января 1989 | Полевой |
| 8 | Семенов Алексей Юрьевич | 10 марта 1989 | Полевой |
| 10 | Кузин Олег Владимирович | 2 ноября 1988 | Полевой |
| 19 | Галеев Дамир Вагизович | 26 февраля 1985 | Полевой |
| 22 | Созонов Антон Анатольевич | 21 февраля 1982 | Полевой |
| 33 | Николаев Николай Николаевич | 5 августа 1987 | Полевой |
| 77 | Лешков Максим Викторович | 25 сентября 1995 | Полевой |
| ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| Полтавский Данила Николаевич | 0 | 0 | 0 | |
| Попов Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | |
| Дакиров Валихан Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Палаткин Иван Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Лемешко Вадим Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | |
| Богуславский Денис Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Гилязов Тимур Талгатович | 0 | 0 | 0 | |
| Марышкин Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | |
| Мельников Максим Валерьевич | 0 | 0 | 0 | |
| Мирхасанов Ринат Зуфарович | 0 | 0 | 0 | |
| Паникаровский Иван Валерьевич | 0 | 0 | 0 | |
| Помазов Артем Николаевич | 0 | 0 | 0 | |
| Выдрин Александр Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | |
| Рамих Александр Павлович | 0 | 0 | 0 | |
| Семенов Алексей Юрьевич | 0 | 0 | 0 | |
| Кузин Олег Владимирович | 0 | 0 | 0 | |
| Галеев Дамир Вагизович | 0 | 0 | 0 | |
| Созонов Антон Анатольевич | 0 | 0 | 0 | |
| Николаев Николай Николаевич | 0 | 0 | 0 | |
| Лешков Максим Викторович | 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Соперник | Дата | Счет |
|---|---|---|---|
| 2022. 3 лига | Транснефть | 22 апреля 2022 в 19:30 | 5:5 |
| 2022. 3 лига | София | 19 апреля 2022 в 19:00 | 1:4 |
| 2022. 3 лига | Динамо | 16 апреля 2022 в 21:45 | 8:9 |
| 2022. 3 лига | ТНПО-Авангард | 14 апреля 2022 в 22:00 | 3:1 |
| 2022. 3 лига | Чинги- Тура Тюмень | 8 апреля 2022 в 19:30 | 0:2 |
| 2022. 3 лига | Мостострой 11 | 4 апреля 2022 в 22:15 | 2:5 |
| 2022. 3 лига | ПОДАРКИ | 1 апреля 2022 в 19:30 | 5:6 |
| 2022. 3 лига | СоровскНефть | 28 марта 2022 в 22:15 | 1:2 |
| 2022. 3 лига | Триада | 25 марта 2022 в 19:30 | 3:3 |
| 2022. 3 лига | Союз | 15 марта 2022 в 22:00 | 4:5 |
| 2022. 3 лига | Спарта | 11 марта 2022 в 19:30 | 0:5 |
| 2022. 3 лига | Олимпия Боровский | 1 марта 2022 в 20:30 | 0:4 |
| 2022. 3 лига | ТННЦ | 26 февраля 2022 в 18:15 | 4:0 |
| 2022. 3 лига | Мегатор | 20 февраля 2022 в 21:00 | 0:3 |
| 2022. 3 лига | Форвард | 18 февраля 2022 в 21:00 | 2:2 |
| 2022. 3 лига | Спарта | 13 февраля 2022 в 23:00 | 6:3 |
| 2022. 3 лига | ПОДАРКИ | 30 января 2022 в 20:30 | 4:3 |
| 2022. 3 лига | ТНПО-Авангард | 28 января 2022 в 19:30 | 6:5 |
| 2022. 3 лига | Союз | 21 января 2022 в 19:30 | 3:4 |
| 2022. 3 лига | Олимпия Боровский | 14 января 2022 в 19:30 | 4:6 |
| 2022. 3 лига | Чинги- Тура Тюмень | 10 января 2022 в 19:30 | 3:4 |
| 2022. 3 лига | Форвард | 24 декабря 2021 в 19:30 | 1:2 |
| 2022. 3 лига | СоровскНефть | 20 декабря 2021 в 22:00 | 1:3 |
| 2022. 3 лига | Мостострой 11 | 17 декабря 2021 в 19:30 | 1:6 |
| 2021-22.Тренировочный процесс. Навылет. | Триада | 10 декабря 2021 в 19:30 | 0:3 |
Лучшее место: 5 место в 2021 Первенство г.Тюмени 3 Лига
Худшее место: 15 место в 2022. 3 лига
Самая крупная победа: 9:1 против София 23 апреля 2021
Самое крупное поражение: 3:11 против ТКПСТ 2020 15 марта 2021
Больше всего мячей забито: 9:1 против София 23 апреля 2021
Больше всего мячей пропущено: 3:11 против ТКПСТ 2020 15 марта 2021
Количество сыгранных игр: 89
Количество побед: 32
Количество поражений: 47
Количество ничьих: 10
Нет наград.