Турнирная таблица. 2021. Первенство г.Тюмени. 1 этап
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сибинтел | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 22 | 29 | 24 |
2 | Прибой | 9 | 7 | 1 | 1 | 77 | 16 | 61 | 22 |
3 | Газпромбанк | 9 | 6 | 3 | 0 | 43 | 15 | 28 | 21 |
4 | SIGNAL | 9 | 6 | 1 | 2 | 54 | 11 | 43 | 19 |
5 | ТДСК | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 22 | 34 | 16 |
6 | Боровский | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 41 | -10 | 9 |
7 | Сиббурмаш | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 42 | -23 | 9 |
8 | Арсиб холдинг групп | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 52 | -38 | 9 |
9 | ТКПСТ 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 55 | -29 | 3 |
10 | Юпитер | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 108 | -95 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Кавтарашвили Руслан | Прибой | 28 |
2 | Кошелев Сергей | Сибинтел | 18 (4) |
3 | Павлов Александр | ТДСК | 15 |
4 | Гулиев Рамиль | ТКПСТ 1 | 12 |
5 | Копылов Роман | Сибинтел | 11 |
6 | Чащин Дмитрий | SIGNAL | 11 |
7 | Ахмеров Артур | Газпромбанк Прибой |
10 (1) |
8 | Казаков Алексей | Газпромбанк | 10 |
9 | Павленко Андрей | ТДСК | 9 |
10 | Шашуков Александр | Сибинтел | 8 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Плишкин Иван | SIGNAL | 4 1 |
2 | Луньков Алексей | SIGNAL | 2 1 |
3 | Барышников Александр | Боровский | 3 |
4 | Ляпустин Никита | Газпромбанк | 3 |
5 | Пелымский Владимир | Сиббурмаш | 3 |
6 | Петряев Денис | SIGNAL | 3 |
7 | Хатеев Егор | ТДСК | 3 |
8 | Бабанов Дмитрий | ТДСК | 2 |
9 | Бастрон Никита | Прибой | 2 |
10 | Батт Виктор | ТДСК | 2 |
Полный список нарушителей |