Турнирная таблица. 2024-25. 1 лига
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аэронавигация Севера Сибири | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
2 | Газпромбанк-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 7 |
3 | ТННЦ-Деловой мир-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 |
4 | Чинги-Тура-Сбербанк-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
5 | Шлюмберже | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | ТОДЭП | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 |
7 | ТДСК | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 3 |
8 | Олимпия Боровский | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | 1 |
9 | ТВВИКУ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
10 | Авангард | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 | 0 |
11 | Заполярье | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | София Юн. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аэронавигация Севера Сибири | 4:2 | 9:0 | 4:1 | |||||||||
2 | Газпромбанк-2 | 3:3 | 5:3 | 11:2 | |||||||||
3 | ТННЦ-Деловой мир-2 | 5:6 | 11:4 | 4:0 | |||||||||
4 | Чинги-Тура-Сбербанк-2 | 2:4 | 2:1 | 6:3 | |||||||||
5 | Шлюмберже | 2:1 | 1:0 | ||||||||||
6 | ТОДЭП | 3:3 | 1:2 | 11:3 | |||||||||
7 | ТДСК | 0:9 | 6:5 | ||||||||||
8 | Олимпия Боровский | 3:5 | 4:11 | 5:5 | |||||||||
9 | ТВВИКУ | 0:4 | 1:2 | 5:5 | |||||||||
10 | Авангард | 2:11 | 3:6 | 3:11 | |||||||||
11 | Заполярье | 1:4 | |||||||||||
12 | София Юн. | 0:1 |
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Фищенко Владимир | Аэронавигация Севера Сибири | 4 |
2 | Чантурия Игорь | ТННЦ-Деловой мир-2 | 4 |
3 | Агафонов Николай | Газпромбанк-2 | 3 |
4 | Оськов Аркадий | ТОДЭП | 3 |
5 | Степучев Денис | Аэронавигация Севера Сибири | 3 |
6 | Алекперов Сулейман | Газпромбанк-2 | 2 |
7 | Гатиятуллин Руслан | ТННЦ-Деловой мир-2 | 2 |
8 | Иванов Максим | ТННЦ-Деловой мир-2 | 2 |
9 | Лопарев Антон | ТОДЭП | 2 |
10 | Никонов Артем | ТДСК | 2 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Яшкин Суюндык | ТВВИКУ | 1 1 |
2 | Павленко Андрей | ТДСК | 2 |
3 | Апакидзе Георгий | Олимпия Боровский | 1 |
4 | Верхотуров Иван | Шлюмберже | 1 |
5 | Волков Евгений | ТОДЭП | 1 |
6 | Геворгян Артем | Чинги-Тура-Сбербанк-2 | 1 |
7 | Доровиков Сергей | Олимпия Боровский | 1 |
8 | Еременко Дмитрий | Аэронавигация Севера Сибири | 1 |
9 | Захаров Антон | Шлюмберже | 1 |
10 | Зуев Андрей | Авангард | 1 |
Полный список нарушителей |