Бомбардиры. 2026г. Футзал. Кубок 1 лиги
| Место | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Вешкурцев Павел | ТДСК | 5 |
| 2 | Жевлаков Даниил | Нефтегазстройсервис | 3 |
| 3 | Мельников Андрей | Арсиб | 3 |
| 4 | Скоробогатов Егор | Нефтегазстройсервис | 3 |
| 5 | Крупин Алексей | Нефтегазстройсервис | 2 |
| 6 | Настенко Роман | Нефтегазстройсервис | 2 |
| 7 | Аббасов Рамиг | Нефтегазстройсервис | 1 |
| 8 | Богомолов Артем | ТДСК | 1 |
| 9 | Гадала Юссеф | Арсиб | 1 |
| 10 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 1 |
| 11 | Ильин Александр | Нефтегазстройсервис | 1 |
| 12 | Казанцев Денис | Арсиб | 1 |
| 13 | Каримов Вячеслав | Нефтегазстройсервис | 1 |
| 14 | Лизунов Евгений | ТДСК | 1 |
| 15 | Матевосян Вачик | Арсиб | 1 |
| 16 | Привалов Дмитрий | ТДСК | 1 |
| 17 | Сытик Аркадий | Нефтегазстройсервис | 1 |
| 18 | Сычев Данил | ТДСК | 1 |
| 19 | Трапезников Егор | Тюменнефтегаз | 1 |
| 20 | Федотов Владимир | ТВВИКУ | 1 |
| 21 | Чепайкин Анатолий | ТНПО - Авангард | 1 |
Ассистенты. 2026г. Футзал. Кубок 1 лиги
| Место | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Жевлаков Даниил | Нефтегазстройсервис | 3 |
| 2 | Мельников Андрей | Арсиб | 2 |
| 3 | Скоробогатов Егор | Нефтегазстройсервис | 2 |
| 4 | Бикчантаев Альберт | ТДСК | 1 |
| 5 | Костанян Гегам | Арсиб | 1 |
| 6 | Крупин Алексей | Нефтегазстройсервис | 1 |
| 7 | Лизунов Евгений | ТДСК | 1 |
| 8 | Настенко Роман | Нефтегазстройсервис | 1 |
| 9 | Рудагин Евгений | Тюменнефтегаз | 1 |
| 10 | Слюняеv Максим | ТВВИКУ | 1 |
| 11 | Сытик Аркадий | Нефтегазстройсервис | 1 |
Нарушители. 2026г. Футзал. Кубок 1 лиги
| Место | Игрок | Команда | Карточки |
|---|---|---|---|
| 1 | Богомолов Артем | ТДСК |
1 |
| 2 | Каримов Вячеслав | Нефтегазстройсервис |
1 |
| 3 | Заянов Шамиль | ТВВИКУ |
1 |
| 4 | Костанян Гегам | Арсиб |
1 |
| 5 | Мельников Андрей | Арсиб |
1 |
| 6 | Сытик Аркадий | Нефтегазстройсервис |
1 |
| 7 | Топорченко Вадим | ТНПО - Авангард |
1 |
| 8 | Чепайкин Анатолий | ТНПО - Авангард |
1 |
| 9 | Яковлев Сергей | ТНПО - Авангард |
1 |