Бомбардиры. 2026. 7х7. Золотая лига. 1 этап
Ассистенты. 2026. 7х7. Золотая лига. 1 этап
| Место | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Батт Виктор | Чинги-Тура | 5 |
| 2 | Величко Иван | София Юн. | 3 |
| 3 | Артемьев Евгений | Транснефть | 2 |
| 4 | Летемин Ярослав | Спорт Мода | 2 |
| 5 | Луценко Василий | АТМ | 2 |
| 6 | Савин Егор | Чинги-Тура | 2 |
| 7 | Сактаганов Айдар | Чинги-Тура | 2 |
| 8 | Фищенко Владимир | КСТ-72 | 2 |
| 9 | Азаров Сергей | АСНО | 1 |
| 10 | Алиев Руслан | КСТ-72 | 1 |
| 11 | Аюпов Камиль | Команда напротив! | 1 |
| 12 | Бекер Вадим | КСТ-72 | 1 |
| 13 | Быков Дмитрий | Спорт Мода | 1 |
| 14 | Григорьев Алексей | АТМ | 1 |
| 15 | Джахангиров Фахри | АТМ | 1 |
| 16 | Кавтарашвили Руслан | Спорт Мода | 1 |
| 17 | Копылов Роман | Спорт Мода | 1 |
| 18 | Кузнецов Михаил | Команда напротив! | 1 |
| 19 | Курочкин Илья | АСНО | 1 |
| 20 | Легостаев Никита | Спорт Мода | 1 |
| 21 | Нефагин Дмитрий | Чинги-Тура | 1 |
| 22 | Оськов Аркадий | КСТ-72 | 1 |
| 23 | Ощепков Антон | Транснефть | 1 |
| 24 | Прорубщиков Даниил | Команда напротив! | 1 |
| 25 | Суставов Яков | АСНО | 1 |
| 26 | Цветков Денис | АСНО | 1 |
Нарушители. 2026. 7х7. Золотая лига. 1 этап
| Место | Игрок | Команда | Карточки |
|---|---|---|---|
| 1 | Джахангиров Фахри | АТМ |
2 |
| 2 | Бекер Вадим | КСТ-72 |
1 |
| 3 | Босюк Дмитрий | АТМ |
1 |
| 4 | Набоков Григорий | АСНО |
1 |
| 5 | Прорубщиков Даниил | Команда напротив! |
1 |