Турнирная таблица. 2026. 7х7. Золотая лига. 1 этап
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чинги-Тура | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 21 | 26 | 13 |
| 2 | КСТ-72 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 12 |
| 3 | АСНО | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 |
| 4 | Спорт Мода | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 6 |
| 5 | София Юн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 |
| 6 | Баня народная | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 7 | МФК Тюмень-Тавда 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| 8 | Транснефть | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 9 | АТМ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 10 | Команда напротив! | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дудин Артём | Чинги-Тура | 11 |
| 2 | Руденко Андрей | КСТ-72 | 11 |
| 3 | Сактаганов Айдар | Чинги-Тура | 9 |
| 4 | Батт Виктор | Чинги-Тура | 8 |
| 5 | Сумик Михаил | МФК Тюмень-Тавда 2010 | 5 |
| 6 | Азаров Сергей | АСНО | 4 |
| 7 | Бастрон Никита | КСТ-72 | 4 (1) |
| 8 | Босюк Дмитрий | АТМ | 4 |
| 9 | Гулиев Рамиль | Баня народная | 4 |
| 10 | Копылов Роман | Спорт Мода | 4 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Батт Виктор | Чинги-Тура | 8 |
| 2 | Сактаганов Айдар | Чинги-Тура | 6 |
| 3 | Шаров Олег | Чинги-Тура | 6 |
| 4 | Фищенко Владимир | КСТ-72 | 5 |
| 5 | Курочкин Илья | АСНО | 4 |
| 6 | Руденко Андрей | КСТ-72 | 4 |
| 7 | Величко Иван | София Юн. | 3 |
| 8 | Рязанов Павел | Спорт Мода | 3 |
| 9 | Артемьев Евгений | Транснефть | 2 |
| 10 | Асланян Давид | София Юн. | 2 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ахмеров Артур | Баня народная | 1 |
| 2 | Верхов Владимир | КСТ-72 | 2 |
| 3 | Джахангиров Фахри | АТМ | 2 |
| 4 | Диченко Александр | Транснефть | 1 |
| 5 | Купреев Евгений | Команда напротив! | 1 |
| 6 | Летемин Ярослав | Спорт Мода | 2 |
| 7 | Сактаганов Айдар | Чинги-Тура | 2 |
| 8 | Сергеев Константин | Спорт Мода | 1 |
| 9 | Азаров Сергей | АСНО | 1 |
| 10 | Андреев Евгений | Спорт Мода | 1 |
| Полный список нарушителей | |||