Турнирная таблица. 2024-25. 3 лига
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транснефть | 18 | 14 | 2 | 2 | 89 | 41 | 48 | 44 |
2 | Спортшкола Талица | 18 | 11 | 4 | 3 | 98 | 70 | 28 | 37 |
3 | Тюменнефтегаз | 15 | 10 | 5 | 0 | 83 | 35 | 48 | 35 |
4 | СУЭНКО | 15 | 10 | 2 | 3 | 64 | 50 | 14 | 32 |
5 | Команда напротив! | 19 | 9 | 2 | 8 | 104 | 108 | -4 | 29 |
6 | Богандинский | 18 | 8 | 3 | 7 | 99 | 108 | -9 | 27 |
7 | Газпромнефть-Снабжение | 16 | 6 | 3 | 7 | 44 | 59 | -15 | 21 |
8 | Динамо-Тюмень | 15 | 6 | 3 | 6 | 49 | 47 | 2 | 21 |
9 | Тавда | 18 | 6 | 2 | 10 | 72 | 81 | -9 | 20 |
10 | Алмаз | 17 | 5 | 4 | 8 | 52 | 59 | -7 | 19 |
11 | Спортинг | 16 | 4 | 4 | 8 | 62 | 79 | -17 | 16 |
12 | Газпромнефть-Ямал | 19 | 4 | 1 | 14 | 75 | 105 | -30 | 13 |
13 | София | 14 | 4 | 1 | 9 | 58 | 62 | -4 | 13 |
14 | Тюменская городская дума | 16 | 1 | 2 | 13 | 34 | 79 | -45 | 5 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Трофимов Михаил | Команда напротив! Газпромнефть-Снабжение |
50 (2) |
2 | Мерц Игорь | Богандинский | 22 |
3 | Дубин Иван | Тавда | 21 (1) |
4 | Жигалев Виктор | Динамо-Тюмень | 20 (1) |
5 | Проскуряков Максим | Богандинский | 20 |
6 | Артемьев Евгений | Транснефть | 18 |
7 | Токач Никита | Спортинг | 18 |
8 | Кузнецов Михаил | Команда напротив! | 17 |
9 | Галактионов Александр | СУЭНКО | 16 |
10 | Ахмедов Эльчин | Газпромнефть-Ямал | 15 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
М | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Мерц Игорь | Богандинский | 20 |
2 | Артемьев Евгений | Транснефть | 12 |
3 | Токач Никита | Спортинг | 12 |
4 | Диченко Александр | Транснефть | 11 |
5 | Петров Иван | Тюменнефтегаз | 11 |
6 | Проскуряков Максим | Богандинский | 11 |
7 | Важинский Алексей | Тюменнефтегаз | 10 |
8 | Жигалев Виктор | Динамо-Тюмень | 10 |
9 | Ляпустин Никита | Команда напротив! | 10 |
10 | Шарапов Роберт | Транснефть | 10 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Кожемякин Сергей | Тавда | 5![]() ![]() |
2 | Кислинский Сергей | Тавда | 2![]() ![]() |
3 | Богунов Андрей | Команда напротив! | 3![]() ![]() |
4 | Караваев Евгений | Тюменская городская дума | 3![]() ![]() |
5 | Купреев Евгений | Команда напротив! | 1![]() ![]() |
6 | Сазиков Алексей | СУЭНКО | 5![]() |
7 | Григорян Арсен | Спортинг | 2![]() ![]() |
8 | Диченко Александр | Транснефть | 4![]() |
9 | Кайгародов Алексей | Спортшкола Талица | 4![]() |
10 | Макаров Никита | Команда напротив! | 4![]() |
Полный список нарушителей |