Бомбардиры. 2024-25. 2 лига
Ассистенты. 2024-25. 2 лига
Место | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Жерновников Дмитрий | КСТ-72 | 4 |
2 | Крутиков Илья | КСТ-72 | 3 |
3 | Бебишев Александр | Сантехкомплектмонтаж | 2 |
4 | Колмаков Константин | ЛУКОЙЛ | 2 |
5 | Крутиков Евгений | КСТ-72 | 2 |
6 | Аббасов Исмаил | ВНИИГАЗ | 1 |
7 | Борисов Дмитрий | Форвард | 1 |
8 | Бузунов Игорь | Сантехкомплектмонтаж | 1 |
9 | Бурматов Максим | Форвард | 1 |
10 | Бушмин Сергей | ВНИИГАЗ | 1 |
11 | Быков Андрей | Сантехкомплектмонтаж | 1 |
12 | Гоняев Артем | Сантехкомплектмонтаж | 1 |
13 | Крупин Алексей | Нефтегазстройсервис | 1 |
14 | Могилин Даниил | ЛУКОЙЛ | 1 |
15 | Настенко Роман | Нефтегазстройсервис | 1 |
16 | Нуров Олег | СоровскНефть | 1 |
17 | Скоробогатов Егор | Нефтегазстройсервис | 1 |
18 | Субботин Олег | МФК Тюмень 2009 | 1 |
19 | Трифонов Максим | ЛУКОЙЛ | 1 |
20 | Фатыков Руслан | Нефтегазстройсервис | 1 |
21 | Федоров Захар | ЛУКОЙЛ | 1 |
22 | Халиков Иван | Сантехкомплектмонтаж | 1 |
Нарушители. 2024-25. 2 лига
Место | Игрок | Команда | Карточки |
---|---|---|---|
1 | Антипов Борис | СоровскНефть | 1 |
2 | Руденко Андрей | КСТ-72 | 2 |
3 | Быков Андрей | Сантехкомплектмонтаж | 1 |
4 | Гудков Илья | КСТ-72 | 1 |
5 | Дубоделов Илья | МФК Тюмень 2009 | 1 |
6 | Ксендзов Данил | Форвард | 1 |
7 | Рузанов Кирилл | ЛУКОЙЛ | 1 |
8 | Сапожков Кирилл | Сантехкомплектмонтаж | 1 |
9 | Трифонов Максим | ЛУКОЙЛ | 1 |
10 | Трофимов Сергей | СоровскНефть | 1 |
11 | Чибулаев Илья | Нефтегазстройсервис | 1 |
12 | Щавлев Владимир | УМК-Сталь | 1 |